Liste des performances

Horaire de la performance Nom du groupe Evénement Membres Médias Action
16.12.00 à 01:00 CHEVROLET-EHRNROOTH DUO NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS 2 0 Voir
16.12.00 à 01:00 TORRENT-LENOIR DUO NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS 2 0 Voir
16.12.00 à 01:00 JORDAN-BALTA-SARTEN TRIO NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS 4 0 Voir
15.12.00 à 01:00 KEUR SENEGAL\nPercussions d’Afrique de l’ouest Saison 00-01 10 0 Voir
14.12.00 à 01:00 DENUM & DUO Saison 00-01 2 0 Voir
09.12.00 à 01:00 CYRILLE BUGNON QUARTET Saison 00-01 4 0 Voir
08.12.00 à 01:00 MAGNONI-JORDAN-PROVINI-DORAN\nSskieS Saison 00-01 7 0 Voir
07.12.00 à 01:00 BERTHET-VONLANTHEN DUO Saison 00-01 2 0 Voir
02.12.00 à 01:00 MOUTIN REUNION Saison 00-01 4 0 Voir
01.12.00 à 01:00 THREE VOICES AND A BASS Saison 00-01 1 0 Voir
30.11.00 à 01:00 MICHEL WINTSCH RENCONTRE\nZFly Saison 00-01 7 0 Voir
25.11.00 à 01:00 ROUGE, FRISE & ACIDE 7 Saison 00-01 5 0 Voir
24.11.00 à 01:00 STEFANO SACCON QUINTET Saison 00-01 5 0 Voir
23.11.00 à 01:00 MICHEL WINTSCH RENCONTRE Saison 00-01 2 0 Voir
18.11.00 à 01:00 COURVOISIER-DEMIERRE DUO Saison 00-01 2 0 Voir
17.11.00 à 01:00 EL HUELEBIEN Y SU GENTE\nALEGRIA FLAMENCA Les Vendredis de l'Ethno 6 0 Voir
16.11.00 à 01:00 WINTSCH SOLO Saison 00-01 1 0 Voir
11.11.00 à 01:00 OHAD TALMOR MOB TRIO Saison 00-01 3 0 Voir
10.11.00 à 01:00 JEAN-MICHEL PILC TRIO Saison 00-01 3 0 Voir
09.11.00 à 01:00 MICHEL WINTSCH RENCONTRE Saison 00-01 3 0 Voir
performances 3881 - 3900 sur 4730 au total