Liste des performances

Horaire de la performance Nom du groupe Evénement Membres Médias Action
06.03.11 à 21:30 Jeremy Pelt Quintet Saison 10-11 5 0 Voir
05.03.11 à 22:30 Anabaena Carte blanche 6 0 Voir
04.03.11 à 22:30 Anabaena Carte blanche 6 0 Voir
27.02.11 à 22:30 Urs Leimgruber et Evan Parker Coproduction Cave 12 4 0 Voir
26.02.11 à 22:30 COLIN VALLON TRIO Saison 10-11 3 0 Voir
25.02.11 à 22:30 Quatre 4 Saison 10-11 4 0 Voir
20.02.11 à 21:30 The Bad Plus Saison 10-11 3 0 Voir
19.02.11 à 22:30 Ryr & Mâäk's Spirit Saison 10-11 11 0 Voir
18.02.11 à 01:00 Lucia Albertoni Tra ombra e luce Les Vendredis de l'Ethno 9 0 Voir
17.02.11 à 23:30 Antony Pateras & eRikm Accueil Cave 12 3 0 Voir
17.02.11 à 22:30 Martin Brandlmayr Accueil Cave 12 1 0 Voir
12.02.11 à 22:30 Bertrand Blessing Pitched Battle Saison 10-11 7 0 Voir
11.02.11 à 22:30 Jason Stein's Locksmith Isidore Saison 10-11 3 0 Voir
10.02.11 à 22:30 Matthieu Llodra Trio Saison 10-11 4 0 Voir
09.02.11 à 22:30 Matthieu Llodra Trio Saison 10-11 4 0 Voir
08.02.11 à 22:30 Matthieu Llodra Trio Saison 10-11 4 0 Voir
07.02.11 à 22:30 Matthieu Llodra Trio Saison 10-11 4 0 Voir
05.02.11 à 22:30 GILLES TORRENT FREE QUARTET Saison 10-11 4 0 Voir
04.02.11 à 22:30 Ohad Talmor's Newsreel Saison 10-11 5 0 Voir
30.01.11 à 00:00 Asmin sextet Suisse Diagonales Jazz 9 0 Voir
performances 2341 - 2360 sur 4825 au total