Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
25.11.08 à 01:00
LUCA PAGANO QUINTET
Saison 08-09
5
0
Voir
24.11.08 à 01:00
LUCA PAGANO QUINTET
Saison 08-09
5
0
Voir
22.11.08 à 01:00
MARIO PAVONE DOUBLE TENOR QUINTET
Saison 08-09
5
0
Voir
22.11.08 à 01:00
STOFFNER-SCHÜTZ-LOVENS
Accueil Cave 12
4
0
Voir
21.11.08 à 01:00
BATAMBO SALSA
Les Vendredis de l'Ethno
12
0
Voir
16.11.08 à 01:00
CONSTELLATIONS
Saison 08-09
3
0
Voir
15.11.08 à 01:00
FRANCOIS LINDEMANN QUINTET
Saison 08-09
5
0
Voir
14.11.08 à 01:00
GENEVA HARDBOP SEXTET
Saison 08-09
5
0
Voir
08.11.08 à 01:00
ELINA DUNI QUARTET
Saison 08-09
4
0
Voir
07.11.08 à 01:00
HAUSQUARTETT
Saison 08-09
4
0
Voir
02.11.08 à 01:00
DEUX AILES
Saison 08-09
2
0
Voir
02.11.08 à 01:00
BRAFF-BLASER DUO
Saison 08-09
2
0
Voir
01.11.08 à 01:00
RUSS LOSSING & MASA KAMAGUCHI
Saison 08-09
2
0
Voir
01.11.08 à 01:00
CHRISTIAN GRAF & MAURICE MAGNONI
Saison 08-09
2
0
Voir
31.10.08 à 01:00
KAFENEION Rebetiko, Smyrneika de Grèce et d’Asie mineure
Les Vendredis de l'Ethno
17
0
Voir
30.10.08 à 01:00
GILLES TORRENT QUARTET/ERIC DOLPHY
Saison 08-09
4
0
Voir
29.10.08 à 01:00
GILLES TORRENT QUARTET/ERIC DOLPHY
Saison 08-09
4
0
Voir
28.10.08 à 01:00
GILLES TORRENT QUARTET/ERIC DOLPHY
Saison 08-09
4
0
Voir
27.10.08 à 01:00
GILLES TORRENT QUARTET/ERIC DOLPHY
Saison 08-09
4
0
Voir
27.10.08 à 01:00
THE NECKS PBB BIG BAND
Saison 08-09
6
0
Voir
performances 2721 - 2740 sur 4825 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
25.11.08 à 01:00 | LUCA PAGANO QUINTET | Saison 08-09 | 5 | 0 | Voir |
24.11.08 à 01:00 | LUCA PAGANO QUINTET | Saison 08-09 | 5 | 0 | Voir |
22.11.08 à 01:00 | MARIO PAVONE DOUBLE TENOR QUINTET | Saison 08-09 | 5 | 0 | Voir |
22.11.08 à 01:00 | STOFFNER-SCHÜTZ-LOVENS | Accueil Cave 12 | 4 | 0 | Voir |
21.11.08 à 01:00 | BATAMBO SALSA | Les Vendredis de l'Ethno | 12 | 0 | Voir |
16.11.08 à 01:00 | CONSTELLATIONS | Saison 08-09 | 3 | 0 | Voir |
15.11.08 à 01:00 | FRANCOIS LINDEMANN QUINTET | Saison 08-09 | 5 | 0 | Voir |
14.11.08 à 01:00 | GENEVA HARDBOP SEXTET | Saison 08-09 | 5 | 0 | Voir |
08.11.08 à 01:00 | ELINA DUNI QUARTET | Saison 08-09 | 4 | 0 | Voir |
07.11.08 à 01:00 | HAUSQUARTETT | Saison 08-09 | 4 | 0 | Voir |
02.11.08 à 01:00 | DEUX AILES | Saison 08-09 | 2 | 0 | Voir |
02.11.08 à 01:00 | BRAFF-BLASER DUO | Saison 08-09 | 2 | 0 | Voir |
01.11.08 à 01:00 | RUSS LOSSING & MASA KAMAGUCHI | Saison 08-09 | 2 | 0 | Voir |
01.11.08 à 01:00 | CHRISTIAN GRAF & MAURICE MAGNONI | Saison 08-09 | 2 | 0 | Voir |
31.10.08 à 01:00 | KAFENEION Rebetiko, Smyrneika de Grèce et d’Asie mineure | Les Vendredis de l'Ethno | 17 | 0 | Voir |
30.10.08 à 01:00 | GILLES TORRENT QUARTET/ERIC DOLPHY | Saison 08-09 | 4 | 0 | Voir |
29.10.08 à 01:00 | GILLES TORRENT QUARTET/ERIC DOLPHY | Saison 08-09 | 4 | 0 | Voir |
28.10.08 à 01:00 | GILLES TORRENT QUARTET/ERIC DOLPHY | Saison 08-09 | 4 | 0 | Voir |
27.10.08 à 01:00 | GILLES TORRENT QUARTET/ERIC DOLPHY | Saison 08-09 | 4 | 0 | Voir |
27.10.08 à 01:00 | THE NECKS PBB BIG BAND | Saison 08-09 | 6 | 0 | Voir |
performances 2721 - 2740 sur 4825 au total