Liste des performances

Horaire de la performance Nom du groupe Evénement Membres Médias Action
19.02.07 à 01:00 SLIDE QUARTET Saison 06-07 5 0 Voir
17.02.07 à 01:00 MONCEF GENOUD TRIO Saison 06-07 3 0 Voir
16.02.07 à 01:00 LEBOCAL Saison 06-07 17 0 Voir
11.02.07 à 01:00 OHAD TALMOR - «NEWS REEL» Saison 06-07 5 0 Voir
10.02.07 à 01:00 BASTET-TABARINI Saison 06-07 2 0 Voir
10.02.07 à 01:00 DAVIS-MASSON DUO Saison 06-07 3 0 Voir
09.02.07 à 01:00 DUO BENNINK-WINTSCH Saison 06-07 2 0 Voir
09.02.07 à 01:00 DUO PROVINI-DEMIERRE Saison 06-07 3 0 Voir
03.02.07 à 01:00 ELEKTRO BIG BANG ORKHESTRÂ Saison 06-07 16 0 Voir
02.02.07 à 01:00 INENTROPIA Saison 06-07 9 0 Voir
01.02.07 à 01:00 THIERRY LANG TRIO feat. ANDY SCHERRER Saison 06-07 4 0 Voir
27.01.07 à 01:00 Y’A PAS DE MAL A QUOI Saison 06-07 4 0 Voir
26.01.07 à 01:00 SAUNA Saison 06-07 5 0 Voir
25.01.07 à 01:00 OLIVIER MAIER QUARTET Saison 06-07 4 0 Voir
24.01.07 à 01:00 OLIVIER MAIER QUARTET Saison 06-07 4 0 Voir
23.01.07 à 01:00 OLIVIER MAIER QUARTET Saison 06-07 4 0 Voir
22.01.07 à 01:00 OLIVIER MAIER QUARTET Saison 06-07 4 0 Voir
20.01.07 à 01:00 YO-YO Saison 06-07 3 0 Voir
20.01.07 à 01:00 TRE Saison 06-07 3 0 Voir
19.01.07 à 01:00 DUO PAGANO-VILLAR Saison 06-07 2 0 Voir
performances 3041 - 3060 sur 4825 au total