Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
23.09.16 à 23:30
CARTE BLANCHE A NELSON SCHAER : « L 'ORAGE »
Saison 16-17
8
1
Voir
17.09.16 à 23:30
HAN BENNINK & JORIS ROELOFS
Saison 16-17
2
1
Voir
16.09.16 à 23:30
LUCIA CADOTSCH SPEAK LOW
Saison 16-17
3
1
Voir
13.09.16 à 23:30
MOULAS-TOUX-GRAF
L'AMR à l'Orangerie
3
1
Voir
02.09.16 à 23:30
MOULAS-TOUX-SIBILLE
L'AMR à l'Orangerie
3
1
Voir
26.08.16 à 23:30
PRISME
L'AMR à l'Orangerie
3
1
Voir
23.08.16 à 23:30
BOPSTER TRIO
L'AMR à l'Orangerie
3
1
Voir
20.08.16 à 00:30
BOPSTER TRIO
L'AMR à l'Orangerie
3
1
Voir
16.08.16 à 08:00
zatar
aubes musicales
4
1
Voir
15.08.16 à 08:00
DIALOGUE (S)
aubes musicales
3
1
Voir
performances 1661 - 1670 sur 5048 au total
| Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.16 à 23:30 | CARTE BLANCHE A NELSON SCHAER : « L 'ORAGE » | Saison 16-17 | 8 | 1 | Voir |
| 17.09.16 à 23:30 | HAN BENNINK & JORIS ROELOFS | Saison 16-17 | 2 | 1 | Voir |
| 16.09.16 à 23:30 | LUCIA CADOTSCH SPEAK LOW | Saison 16-17 | 3 | 1 | Voir |
| 13.09.16 à 23:30 | MOULAS-TOUX-GRAF | L'AMR à l'Orangerie | 3 | 1 | Voir |
| 02.09.16 à 23:30 | MOULAS-TOUX-SIBILLE | L'AMR à l'Orangerie | 3 | 1 | Voir |
| 26.08.16 à 23:30 | PRISME | L'AMR à l'Orangerie | 3 | 1 | Voir |
| 23.08.16 à 23:30 | BOPSTER TRIO | L'AMR à l'Orangerie | 3 | 1 | Voir |
| 20.08.16 à 00:30 | BOPSTER TRIO | L'AMR à l'Orangerie | 3 | 1 | Voir |
| 16.08.16 à 08:00 | zatar | aubes musicales | 4 | 1 | Voir |
| 15.08.16 à 08:00 | DIALOGUE (S) | aubes musicales | 3 | 1 | Voir |
performances 1661 - 1670 sur 5048 au total