Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
21.10.06 à 02:00
TRIO JEAN-YVES POUPIN
Saison 06-07
4
0
Voir
20.10.06 à 02:00
CHALA CUBANA\nCuba, jazz
Les Vendredis de l'Ethno
9
0
Voir
15.10.06 à 02:00
WASHINGTON TRIO TREE
Saison 06-07
5
0
Voir
14.10.06 à 02:00
GABRIEL ZUFFEREY SOLO
Saison 06-07
1
0
Voir
14.10.06 à 02:00
IRENE SCHWEIZER SOLO
Saison 06-07
1
0
Voir
13.10.06 à 02:00
DEPART
Saison 06-07
3
0
Voir
12.10.06 à 02:00
WITCH'S BREW
Saison 06-07
3
0
Voir
11.10.06 à 02:00
WITCH'S BREW
Saison 06-07
3
0
Voir
10.10.06 à 02:00
WITCH'S BREW
Saison 06-07
3
0
Voir
09.10.06 à 02:00
WITCH'S BREW
Saison 06-07
3
0
Voir
07.10.06 à 02:00
MAF-YO QUARTET
Saison 06-07
4
0
Voir
06.10.06 à 02:00
JONATHAN SIMON TRIO
Saison 06-07
3
0
Voir
05.10.06 à 02:00
ERIC LEGNINI TRIO
Saison 06-07
3
0
Voir
01.10.06 à 02:00
HERB ROBERTSON QUINTET\n& NY DOWNTOWN ALL STARS
Saison 06-07
5
0
Voir
30.09.06 à 02:00
GAÏA
Saison 06-07
3
0
Voir
29.09.06 à 02:00
PERRENOUD-GHIO DUO
Saison 06-07
2
0
Voir
25.06.06 à 02:00
SWING SESSION
24e Fête de l'AMR aux Cropettes
8
0
Voir
25.06.06 à 02:00
BUSHIDÔ
24e Fête de l'AMR aux Cropettes
3
0
Voir
25.06.06 à 02:00
INTERCITY GENEVE-LUCERNE
24e Fête de l'AMR aux Cropettes
4
0
Voir
25.06.06 à 02:00
BASSY, MASTET, FOURNIER & KO
24e Fête de l'AMR aux Cropettes
4
0
Voir
performances 3321 - 3340 sur 5048 au total
| Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.06 à 02:00 | TRIO JEAN-YVES POUPIN | Saison 06-07 | 4 | 0 | Voir |
| 20.10.06 à 02:00 | CHALA CUBANA\nCuba, jazz | Les Vendredis de l'Ethno | 9 | 0 | Voir |
| 15.10.06 à 02:00 | WASHINGTON TRIO TREE | Saison 06-07 | 5 | 0 | Voir |
| 14.10.06 à 02:00 | GABRIEL ZUFFEREY SOLO | Saison 06-07 | 1 | 0 | Voir |
| 14.10.06 à 02:00 | IRENE SCHWEIZER SOLO | Saison 06-07 | 1 | 0 | Voir |
| 13.10.06 à 02:00 | DEPART | Saison 06-07 | 3 | 0 | Voir |
| 12.10.06 à 02:00 | WITCH'S BREW | Saison 06-07 | 3 | 0 | Voir |
| 11.10.06 à 02:00 | WITCH'S BREW | Saison 06-07 | 3 | 0 | Voir |
| 10.10.06 à 02:00 | WITCH'S BREW | Saison 06-07 | 3 | 0 | Voir |
| 09.10.06 à 02:00 | WITCH'S BREW | Saison 06-07 | 3 | 0 | Voir |
| 07.10.06 à 02:00 | MAF-YO QUARTET | Saison 06-07 | 4 | 0 | Voir |
| 06.10.06 à 02:00 | JONATHAN SIMON TRIO | Saison 06-07 | 3 | 0 | Voir |
| 05.10.06 à 02:00 | ERIC LEGNINI TRIO | Saison 06-07 | 3 | 0 | Voir |
| 01.10.06 à 02:00 | HERB ROBERTSON QUINTET\n& NY DOWNTOWN ALL STARS | Saison 06-07 | 5 | 0 | Voir |
| 30.09.06 à 02:00 | GAÏA | Saison 06-07 | 3 | 0 | Voir |
| 29.09.06 à 02:00 | PERRENOUD-GHIO DUO | Saison 06-07 | 2 | 0 | Voir |
| 25.06.06 à 02:00 | SWING SESSION | 24e Fête de l'AMR aux Cropettes | 8 | 0 | Voir |
| 25.06.06 à 02:00 | BUSHIDÔ | 24e Fête de l'AMR aux Cropettes | 3 | 0 | Voir |
| 25.06.06 à 02:00 | INTERCITY GENEVE-LUCERNE | 24e Fête de l'AMR aux Cropettes | 4 | 0 | Voir |
| 25.06.06 à 02:00 | BASSY, MASTET, FOURNIER & KO | 24e Fête de l'AMR aux Cropettes | 4 | 0 | Voir |
performances 3321 - 3340 sur 5048 au total