Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
12.11.04 à 01:00
BERTRAND BLESSING & PITCHED BATTLE
Saison 04-05
8
0
Voir
11.11.04 à 01:00
DAVID BERKMAN QUARTET
Saison 04-05
4
0
Voir
06.11.04 à 01:00
HIATUS
Saison 04-05
7
0
Voir
05.11.04 à 01:00
TRIO DEMIERRE-GUY-NIGGLI
Saison 04-05
3
0
Voir
04.11.04 à 01:00
BILLIGER BAUER
Saison 04-05
9
0
Voir
30.10.04 à 02:00
ROSANNA & ZELIA
Festival JazzcontreBand
10
0
Voir
29.10.04 à 02:00
NICOLAS MASSON QUARTET
Festival JazzcontreBand
4
0
Voir
28.10.04 à 02:00
JAZZ DU CAP - ROBBIE JANSEN,\nMAC McKENZIE & HILTON SCHILDER
Festival JazzcontreBand
7
0
Voir
24.10.04 à 02:00
CUONG VU & SCRATCH feat. MARC DUCRET
Festival JazzcontreBand
6
0
Voir
22.10.04 à 02:00
DUO BUGNON-PETITMERMET
Festival JazzcontreBand
2
0
Voir
22.10.04 à 02:00
DUO MANSOUR-BASTET
Festival JazzcontreBand
2
0
Voir
21.10.04 à 02:00
OHAD TALMOR TRIO
Festival JazzcontreBand
3
0
Voir
16.10.04 à 02:00
OLIVER LAKE QUARTET
Festival JazzcontreBand
4
0
Voir
15.10.04 à 02:00
ANGELIKA NIESCIER «SUBLIM»
Festival JazzcontreBand
4
0
Voir
09.10.04 à 02:00
NABATOV-REIJSEGER-SARIN
Saison 04-05
3
0
Voir
08.10.04 à 02:00
VALLET-FELTIN-PAPAUX TRIO
Saison 04-05
6
0
Voir
03.10.04 à 02:00
JOHN ABERCROMBIE «ORGAN» TRIO
Saison 04-05
3
0
Voir
02.10.04 à 02:00
ROMAN NOWKA’S HOT 3
Saison 04-05
4
0
Voir
01.10.04 à 02:00
KURT WEILL PROJEKT
Saison 04-05
5
0
Voir
25.09.04 à 02:00
TRIO BASTET-CLERC-MASSY
Saison 04-05
3
0
Voir
performances 3361 - 3380 sur 4825 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
12.11.04 à 01:00 | BERTRAND BLESSING & PITCHED BATTLE | Saison 04-05 | 8 | 0 | Voir |
11.11.04 à 01:00 | DAVID BERKMAN QUARTET | Saison 04-05 | 4 | 0 | Voir |
06.11.04 à 01:00 | HIATUS | Saison 04-05 | 7 | 0 | Voir |
05.11.04 à 01:00 | TRIO DEMIERRE-GUY-NIGGLI | Saison 04-05 | 3 | 0 | Voir |
04.11.04 à 01:00 | BILLIGER BAUER | Saison 04-05 | 9 | 0 | Voir |
30.10.04 à 02:00 | ROSANNA & ZELIA | Festival JazzcontreBand | 10 | 0 | Voir |
29.10.04 à 02:00 | NICOLAS MASSON QUARTET | Festival JazzcontreBand | 4 | 0 | Voir |
28.10.04 à 02:00 | JAZZ DU CAP - ROBBIE JANSEN,\nMAC McKENZIE & HILTON SCHILDER | Festival JazzcontreBand | 7 | 0 | Voir |
24.10.04 à 02:00 | CUONG VU & SCRATCH feat. MARC DUCRET | Festival JazzcontreBand | 6 | 0 | Voir |
22.10.04 à 02:00 | DUO BUGNON-PETITMERMET | Festival JazzcontreBand | 2 | 0 | Voir |
22.10.04 à 02:00 | DUO MANSOUR-BASTET | Festival JazzcontreBand | 2 | 0 | Voir |
21.10.04 à 02:00 | OHAD TALMOR TRIO | Festival JazzcontreBand | 3 | 0 | Voir |
16.10.04 à 02:00 | OLIVER LAKE QUARTET | Festival JazzcontreBand | 4 | 0 | Voir |
15.10.04 à 02:00 | ANGELIKA NIESCIER «SUBLIM» | Festival JazzcontreBand | 4 | 0 | Voir |
09.10.04 à 02:00 | NABATOV-REIJSEGER-SARIN | Saison 04-05 | 3 | 0 | Voir |
08.10.04 à 02:00 | VALLET-FELTIN-PAPAUX TRIO | Saison 04-05 | 6 | 0 | Voir |
03.10.04 à 02:00 | JOHN ABERCROMBIE «ORGAN» TRIO | Saison 04-05 | 3 | 0 | Voir |
02.10.04 à 02:00 | ROMAN NOWKA’S HOT 3 | Saison 04-05 | 4 | 0 | Voir |
01.10.04 à 02:00 | KURT WEILL PROJEKT | Saison 04-05 | 5 | 0 | Voir |
25.09.04 à 02:00 | TRIO BASTET-CLERC-MASSY | Saison 04-05 | 3 | 0 | Voir |
performances 3361 - 3380 sur 4825 au total