Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
29.06.01 à 02:00
TODAY'S SPECIAL
19e Fête de l'AMR aux Cropettes
5
0
Voir
29.06.01 à 02:00
AROUND INDIA
19e Fête de l'AMR aux Cropettes
7
0
Voir
29.06.01 à 02:00
LENNIES PENNIES
19e Fête de l'AMR aux Cropettes
4
0
Voir
29.06.01 à 02:00
MOBILE IN MOTION
19e Fête de l'AMR aux Cropettes
6
0
Voir
28.06.01 à 02:00
ELECTRIC SONGS
19e Fête de l'AMR aux Cropettes
6
0
Voir
28.06.01 à 02:00
CAP DE BONNE ESPERANCE
19e Fête de l'AMR aux Cropettes
4
0
Voir
28.06.01 à 02:00
CROSSOVER JAZZ TRIO
19e Fête de l'AMR aux Cropettes
7
0
Voir
27.06.01 à 02:00
JOLLY JUMPER
19e Fête de l'AMR aux Cropettes
5
0
Voir
27.06.01 à 02:00
BULENGA
19e Fête de l'AMR aux Cropettes
11
0
Voir
09.06.01 à 02:00
POLYCHRONE QUINTET
Saison 00-01
5
0
Voir
08.06.01 à 02:00
MICHEL WINTSCH SEXTET\n«Sharing the Thirst»
Saison 00-01
7
0
Voir
02.06.01 à 02:00
LOW TIDE DIGITAL
Saison 00-01
4
0
Voir
02.06.01 à 02:00
DUO DEMIERRE-PROVINI
Saison 00-01
3
0
Voir
01.06.01 à 02:00
THÔT
Saison 00-01
5
0
Voir
01.06.01 à 02:00
DUO MUSY-ORIOLI
Saison 00-01
2
0
Voir
26.05.01 à 02:00
TÜRKÖZ-SHARP
Saison 00-01
4
0
Voir
25.05.01 à 02:00
PETER SCHAERLI SPECIAL SEXTET\nfeat. Ferris-Varner
Saison 00-01
6
0
Voir
20.05.01 à 02:00
CARTE BLANCHE A JULIEN PINOL
Carte blanche
7
0
Voir
19.05.01 à 02:00
CARTE BLANCHE A JULIEN PINOL
Carte blanche
7
0
Voir
18.05.01 à 02:00
DOUBLE JEU TRIO\nfeat. MICHEL GODARD
Saison 00-01
5
0
Voir
performances 3881 - 3900 sur 4825 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
29.06.01 à 02:00 | TODAY'S SPECIAL | 19e Fête de l'AMR aux Cropettes | 5 | 0 | Voir |
29.06.01 à 02:00 | AROUND INDIA | 19e Fête de l'AMR aux Cropettes | 7 | 0 | Voir |
29.06.01 à 02:00 | LENNIES PENNIES | 19e Fête de l'AMR aux Cropettes | 4 | 0 | Voir |
29.06.01 à 02:00 | MOBILE IN MOTION | 19e Fête de l'AMR aux Cropettes | 6 | 0 | Voir |
28.06.01 à 02:00 | ELECTRIC SONGS | 19e Fête de l'AMR aux Cropettes | 6 | 0 | Voir |
28.06.01 à 02:00 | CAP DE BONNE ESPERANCE | 19e Fête de l'AMR aux Cropettes | 4 | 0 | Voir |
28.06.01 à 02:00 | CROSSOVER JAZZ TRIO | 19e Fête de l'AMR aux Cropettes | 7 | 0 | Voir |
27.06.01 à 02:00 | JOLLY JUMPER | 19e Fête de l'AMR aux Cropettes | 5 | 0 | Voir |
27.06.01 à 02:00 | BULENGA | 19e Fête de l'AMR aux Cropettes | 11 | 0 | Voir |
09.06.01 à 02:00 | POLYCHRONE QUINTET | Saison 00-01 | 5 | 0 | Voir |
08.06.01 à 02:00 | MICHEL WINTSCH SEXTET\n«Sharing the Thirst» | Saison 00-01 | 7 | 0 | Voir |
02.06.01 à 02:00 | LOW TIDE DIGITAL | Saison 00-01 | 4 | 0 | Voir |
02.06.01 à 02:00 | DUO DEMIERRE-PROVINI | Saison 00-01 | 3 | 0 | Voir |
01.06.01 à 02:00 | THÔT | Saison 00-01 | 5 | 0 | Voir |
01.06.01 à 02:00 | DUO MUSY-ORIOLI | Saison 00-01 | 2 | 0 | Voir |
26.05.01 à 02:00 | TÜRKÖZ-SHARP | Saison 00-01 | 4 | 0 | Voir |
25.05.01 à 02:00 | PETER SCHAERLI SPECIAL SEXTET\nfeat. Ferris-Varner | Saison 00-01 | 6 | 0 | Voir |
20.05.01 à 02:00 | CARTE BLANCHE A JULIEN PINOL | Carte blanche | 7 | 0 | Voir |
19.05.01 à 02:00 | CARTE BLANCHE A JULIEN PINOL | Carte blanche | 7 | 0 | Voir |
18.05.01 à 02:00 | DOUBLE JEU TRIO\nfeat. MICHEL GODARD | Saison 00-01 | 5 | 0 | Voir |
performances 3881 - 3900 sur 4825 au total