Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
20.01.01 à 01:00
UNART 4.0
Saison 00-01
4
0
Voir
20.01.01 à 01:00
AHMAD MANSOUR QUARTET
Saison 00-01
4
0
Voir
19.01.01 à 01:00
LING LING YU\nRécital de luth chinois
Les Vendredis de l'Ethno
1
0
Voir
13.01.01 à 01:00
STYVE TROMASY QUINTET
Saison 00-01
6
0
Voir
12.01.01 à 01:00
CARIBBEAN AFFAIR
Saison 00-01
8
0
Voir
22.12.00 à 01:00
ARBENZ GROUP feat. FERRIS-CARTER
Saison 00-01
4
0
Voir
21.12.00 à 01:00
DDT - DUFRESNE-DUBUIS-TOLCK
Saison 00-01
3
0
Voir
16.12.00 à 01:00
LINDEMANN-EHINGER-PITTELOUD TRIO
NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS
4
0
Voir
16.12.00 à 01:00
MAGNONI-SORDET DUO
NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS
2
0
Voir
16.12.00 à 01:00
MINIMAL X
NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS
1
0
Voir
16.12.00 à 01:00
MANSOUR-BASTET DUO
NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS
2
0
Voir
16.12.00 à 01:00
BASTET-SIRON-TABARINI TRIO
NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS
3
0
Voir
16.12.00 à 01:00
VONLANTHEN-DEMIERRE-PROVINI TRIO
NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS
3
0
Voir
16.12.00 à 01:00
KOHAN SOLO
NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS
1
0
Voir
16.12.00 à 01:00
SCHWAB-ESMERODE DUO
NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS
1
0
Voir
16.12.00 à 01:00
CHEVROLET-EHRNROOTH DUO
NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS
2
0
Voir
16.12.00 à 01:00
TORRENT-LENOIR DUO
NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS
2
0
Voir
16.12.00 à 01:00
JORDAN-BALTA-SARTEN TRIO
NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS
4
0
Voir
15.12.00 à 01:00
KEUR SENEGAL\nPercussions d’Afrique de l’ouest
Saison 00-01
10
0
Voir
14.12.00 à 01:00
DENUM & DUO
Saison 00-01
2
0
Voir
performances 3961 - 3980 sur 4825 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
20.01.01 à 01:00 | UNART 4.0 | Saison 00-01 | 4 | 0 | Voir |
20.01.01 à 01:00 | AHMAD MANSOUR QUARTET | Saison 00-01 | 4 | 0 | Voir |
19.01.01 à 01:00 | LING LING YU\nRécital de luth chinois | Les Vendredis de l'Ethno | 1 | 0 | Voir |
13.01.01 à 01:00 | STYVE TROMASY QUINTET | Saison 00-01 | 6 | 0 | Voir |
12.01.01 à 01:00 | CARIBBEAN AFFAIR | Saison 00-01 | 8 | 0 | Voir |
22.12.00 à 01:00 | ARBENZ GROUP feat. FERRIS-CARTER | Saison 00-01 | 4 | 0 | Voir |
21.12.00 à 01:00 | DDT - DUFRESNE-DUBUIS-TOLCK | Saison 00-01 | 3 | 0 | Voir |
16.12.00 à 01:00 | LINDEMANN-EHINGER-PITTELOUD TRIO | NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS | 4 | 0 | Voir |
16.12.00 à 01:00 | MAGNONI-SORDET DUO | NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS | 2 | 0 | Voir |
16.12.00 à 01:00 | MINIMAL X | NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS | 1 | 0 | Voir |
16.12.00 à 01:00 | MANSOUR-BASTET DUO | NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS | 2 | 0 | Voir |
16.12.00 à 01:00 | BASTET-SIRON-TABARINI TRIO | NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS | 3 | 0 | Voir |
16.12.00 à 01:00 | VONLANTHEN-DEMIERRE-PROVINI TRIO | NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS | 3 | 0 | Voir |
16.12.00 à 01:00 | KOHAN SOLO | NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS | 1 | 0 | Voir |
16.12.00 à 01:00 | SCHWAB-ESMERODE DUO | NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS | 1 | 0 | Voir |
16.12.00 à 01:00 | CHEVROLET-EHRNROOTH DUO | NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS | 2 | 0 | Voir |
16.12.00 à 01:00 | TORRENT-LENOIR DUO | NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS | 2 | 0 | Voir |
16.12.00 à 01:00 | JORDAN-BALTA-SARTEN TRIO | NEW TRANCE FOR SMALL COMBOS | 4 | 0 | Voir |
15.12.00 à 01:00 | KEUR SENEGAL\nPercussions d’Afrique de l’ouest | Saison 00-01 | 10 | 0 | Voir |
14.12.00 à 01:00 | DENUM & DUO | Saison 00-01 | 2 | 0 | Voir |
performances 3961 - 3980 sur 4825 au total