Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
23.06.00 à 02:00
FULGOSI-PEREZ QUINTET
18e Fête de l'AMR aux Cropettes
5
0
Voir
23.06.00 à 02:00
TÖRNBLAD-GALA DUO
18e Fête de l'AMR aux Cropettes
2
0
Voir
23.06.00 à 02:00
NO TECHNO DANCE, DRUM MUSIC
18e Fête de l'AMR aux Cropettes
6
0
Voir
22.06.00 à 02:00
QUARTET VERMEIL
18e Fête de l'AMR aux Cropettes
4
0
Voir
22.06.00 à 02:00
GILLES TORRENT QUARTET
18e Fête de l'AMR aux Cropettes
4
0
Voir
21.06.00 à 02:00
MARCOS JIMENEZ QUARTET
18e Fête de l'AMR aux Cropettes
4
0
Voir
21.06.00 à 02:00
ZERO AUDIO PARA EL GIMMICK
18e Fête de l'AMR aux Cropettes
9
0
Voir
17.06.00 à 02:00
DOUX NEUX
Fête de la musique
3
0
Voir
17.06.00 à 02:00
STYVE TROMASY QUINTET
Fête de la musique
5
0
Voir
17.06.00 à 02:00
BY SPIEL PROJECT
Fête de la musique
4
0
Voir
17.06.00 à 02:00
PAVEL PESTA RE BOP QUINTET
Fête de la musique
4
0
Voir
27.05.00 à 02:00
JOHN VOIROL FLOW’N JAZZ
Saison 99-00
6
0
Voir
26.05.00 à 02:00
MICHEL MARTHALER QUARTET
Saison 99-00
4
0
Voir
20.05.00 à 02:00
QUINTE PLUS
Saison 99-00
7
0
Voir
19.05.00 à 02:00
FRANÇOIS LINDEMANN SEPTET
Saison 99-00
10
0
Voir
13.05.00 à 02:00
FOUR ROSES
Saison 99-00
4
0
Voir
12.05.00 à 02:00
MONTFERRINE\nMusique traditionnelle de Suisse romande
Les Vendredis de l'Ethno
11
0
Voir
06.05.00 à 02:00
GILLICIT
Saison 99-00
7
0
Voir
05.05.00 à 02:00
JERÔME BERNEY TRIO
Saison 99-00
3
0
Voir
29.04.00 à 02:00
DAVE DORAN RHYTHM VOICE
Saison 99-00
12
0
Voir
performances 4121 - 4140 sur 4912 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
23.06.00 à 02:00 | FULGOSI-PEREZ QUINTET | 18e Fête de l'AMR aux Cropettes | 5 | 0 | Voir |
23.06.00 à 02:00 | TÖRNBLAD-GALA DUO | 18e Fête de l'AMR aux Cropettes | 2 | 0 | Voir |
23.06.00 à 02:00 | NO TECHNO DANCE, DRUM MUSIC | 18e Fête de l'AMR aux Cropettes | 6 | 0 | Voir |
22.06.00 à 02:00 | QUARTET VERMEIL | 18e Fête de l'AMR aux Cropettes | 4 | 0 | Voir |
22.06.00 à 02:00 | GILLES TORRENT QUARTET | 18e Fête de l'AMR aux Cropettes | 4 | 0 | Voir |
21.06.00 à 02:00 | MARCOS JIMENEZ QUARTET | 18e Fête de l'AMR aux Cropettes | 4 | 0 | Voir |
21.06.00 à 02:00 | ZERO AUDIO PARA EL GIMMICK | 18e Fête de l'AMR aux Cropettes | 9 | 0 | Voir |
17.06.00 à 02:00 | DOUX NEUX | Fête de la musique | 3 | 0 | Voir |
17.06.00 à 02:00 | STYVE TROMASY QUINTET | Fête de la musique | 5 | 0 | Voir |
17.06.00 à 02:00 | BY SPIEL PROJECT | Fête de la musique | 4 | 0 | Voir |
17.06.00 à 02:00 | PAVEL PESTA RE BOP QUINTET | Fête de la musique | 4 | 0 | Voir |
27.05.00 à 02:00 | JOHN VOIROL FLOW’N JAZZ | Saison 99-00 | 6 | 0 | Voir |
26.05.00 à 02:00 | MICHEL MARTHALER QUARTET | Saison 99-00 | 4 | 0 | Voir |
20.05.00 à 02:00 | QUINTE PLUS | Saison 99-00 | 7 | 0 | Voir |
19.05.00 à 02:00 | FRANÇOIS LINDEMANN SEPTET | Saison 99-00 | 10 | 0 | Voir |
13.05.00 à 02:00 | FOUR ROSES | Saison 99-00 | 4 | 0 | Voir |
12.05.00 à 02:00 | MONTFERRINE\nMusique traditionnelle de Suisse romande | Les Vendredis de l'Ethno | 11 | 0 | Voir |
06.05.00 à 02:00 | GILLICIT | Saison 99-00 | 7 | 0 | Voir |
05.05.00 à 02:00 | JERÔME BERNEY TRIO | Saison 99-00 | 3 | 0 | Voir |
29.04.00 à 02:00 | DAVE DORAN RHYTHM VOICE | Saison 99-00 | 12 | 0 | Voir |
performances 4121 - 4140 sur 4912 au total