Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
01.06.96 à 02:00
KASHOUB
Saison 95-96
5
0
Voir
31.05.96 à 02:00
NOCTURNE SCHéMATIQUE
Saison 95-96
7
0
Voir
25.05.96 à 02:00
DAVE HOLLAND QUARTET
Saison 95-96
6
0
Voir
24.05.96 à 02:00
BEN KADY\nMusique, chants et danses du Burkina Faso
Les Vendredis de l'Ethno
9
0
Voir
18.05.96 à 02:00
ALONDRA
Saison 95-96
4
0
Voir
17.05.96 à 02:00
ANTONIO GALA QUARTET
Saison 95-96
4
0
Voir
11.05.96 à 02:00
THE INTERPLAY COLLECTIVE
Saison 95-96
11
0
Voir
10.05.96 à 02:00
OYATE
Saison 95-96
5
0
Voir
05.05.96 à 02:00
L'ESCALIER DU CŒUR\nSur des peintures de Tatiana Khazanova
FESTIVAL IN FOLIO
4
0
Voir
04.05.96 à 02:00
DORAN-STUDER-TACUMA-HELIAS
Saison 95-96
4
0
Voir
03.05.96 à 02:00
JULIEN PINOL OCTET
Saison 95-96
11
0
Voir
02.05.96 à 02:00
MéMOIRES D'UN RAT\nd'après Andrzej Zaniewsky
FESTIVAL IN FOLIO
3
0
Voir
02.05.96 à 02:00
SCHALLER-SIRON
FESTIVAL IN FOLIO
5
0
Voir
01.05.96 à 02:00
MINGUS CUERNAVACA\nde Enzo Cormann
FESTIVAL IN FOLIO
10
0
Voir
27.04.96 à 02:00
LEIMGRUBER-CRISPELL-HAUSER
Saison 95-96
3
0
Voir
26.04.96 à 02:00
MATITA DE ROMERO
Les Vendredis de l'Ethno
6
0
Voir
25.04.96 à 02:00
MARC RIBOT SOLO
Saison 95-96
1
0
Voir
20.04.96 à 02:00
MAGNONI-VALLET DUO
Saison 95-96
2
0
Voir
19.04.96 à 02:00
CHRISTOPH SCHWEIZER\nNORMAL GARDEN ACOUSTIC SEPTET
Saison 95-96
10
0
Voir
18.04.96 à 02:00
DIPLODOCUS ORCHESTRA\nTHE LOST WORLD
Saison 95-96
3
0
Voir
performances 4641 - 4660 sur 4825 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
01.06.96 à 02:00 | KASHOUB | Saison 95-96 | 5 | 0 | Voir |
31.05.96 à 02:00 | NOCTURNE SCHéMATIQUE | Saison 95-96 | 7 | 0 | Voir |
25.05.96 à 02:00 | DAVE HOLLAND QUARTET | Saison 95-96 | 6 | 0 | Voir |
24.05.96 à 02:00 | BEN KADY\nMusique, chants et danses du Burkina Faso | Les Vendredis de l'Ethno | 9 | 0 | Voir |
18.05.96 à 02:00 | ALONDRA | Saison 95-96 | 4 | 0 | Voir |
17.05.96 à 02:00 | ANTONIO GALA QUARTET | Saison 95-96 | 4 | 0 | Voir |
11.05.96 à 02:00 | THE INTERPLAY COLLECTIVE | Saison 95-96 | 11 | 0 | Voir |
10.05.96 à 02:00 | OYATE | Saison 95-96 | 5 | 0 | Voir |
05.05.96 à 02:00 | L'ESCALIER DU CŒUR\nSur des peintures de Tatiana Khazanova | FESTIVAL IN FOLIO | 4 | 0 | Voir |
04.05.96 à 02:00 | DORAN-STUDER-TACUMA-HELIAS | Saison 95-96 | 4 | 0 | Voir |
03.05.96 à 02:00 | JULIEN PINOL OCTET | Saison 95-96 | 11 | 0 | Voir |
02.05.96 à 02:00 | MéMOIRES D'UN RAT\nd'après Andrzej Zaniewsky | FESTIVAL IN FOLIO | 3 | 0 | Voir |
02.05.96 à 02:00 | SCHALLER-SIRON | FESTIVAL IN FOLIO | 5 | 0 | Voir |
01.05.96 à 02:00 | MINGUS CUERNAVACA\nde Enzo Cormann | FESTIVAL IN FOLIO | 10 | 0 | Voir |
27.04.96 à 02:00 | LEIMGRUBER-CRISPELL-HAUSER | Saison 95-96 | 3 | 0 | Voir |
26.04.96 à 02:00 | MATITA DE ROMERO | Les Vendredis de l'Ethno | 6 | 0 | Voir |
25.04.96 à 02:00 | MARC RIBOT SOLO | Saison 95-96 | 1 | 0 | Voir |
20.04.96 à 02:00 | MAGNONI-VALLET DUO | Saison 95-96 | 2 | 0 | Voir |
19.04.96 à 02:00 | CHRISTOPH SCHWEIZER\nNORMAL GARDEN ACOUSTIC SEPTET | Saison 95-96 | 10 | 0 | Voir |
18.04.96 à 02:00 | DIPLODOCUS ORCHESTRA\nTHE LOST WORLD | Saison 95-96 | 3 | 0 | Voir |
performances 4641 - 4660 sur 4825 au total