Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
23.04.09 à 02:00
BEATRICE GRAF - «CHOICE»
28e AMR JAZZ FESTIVAL
2
0
Voir
23.04.09 à 02:00
UNIT
28e AMR JAZZ FESTIVAL
5
0
Voir
09.04.09 à 02:00
FLORENCE MELNOTTE TRIO
Saison 08-09
3
0
Voir
08.04.09 à 02:00
FLORENCE MELNOTTE TRIO
Saison 08-09
3
0
Voir
07.04.09 à 02:00
FLORENCE MELNOTTE TRIO
Saison 08-09
3
0
Voir
05.04.09 à 02:00
FLORENCE MELNOTTE TRIO
Saison 08-09
3
0
Voir
04.04.09 à 02:00
MATTHIEU MARTHOURET ORGAN QUARTET
Saison 08-09
4
0
Voir
03.04.09 à 02:00
INSIDE OUT
Saison 08-09
4
0
Voir
02.04.09 à 02:00
CHARLOTTE HUG-LOMBERG-HOLM DUO
Accueil Cave 12
3
0
Voir
28.03.09 à 01:00
HYPERION A BELLARMIN
Saison 08-09
4
0
Voir
performances 2651 - 2660 sur 4825 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
23.04.09 à 02:00 | BEATRICE GRAF - «CHOICE» | 28e AMR JAZZ FESTIVAL | 2 | 0 | Voir |
23.04.09 à 02:00 | UNIT | 28e AMR JAZZ FESTIVAL | 5 | 0 | Voir |
09.04.09 à 02:00 | FLORENCE MELNOTTE TRIO | Saison 08-09 | 3 | 0 | Voir |
08.04.09 à 02:00 | FLORENCE MELNOTTE TRIO | Saison 08-09 | 3 | 0 | Voir |
07.04.09 à 02:00 | FLORENCE MELNOTTE TRIO | Saison 08-09 | 3 | 0 | Voir |
05.04.09 à 02:00 | FLORENCE MELNOTTE TRIO | Saison 08-09 | 3 | 0 | Voir |
04.04.09 à 02:00 | MATTHIEU MARTHOURET ORGAN QUARTET | Saison 08-09 | 4 | 0 | Voir |
03.04.09 à 02:00 | INSIDE OUT | Saison 08-09 | 4 | 0 | Voir |
02.04.09 à 02:00 | CHARLOTTE HUG-LOMBERG-HOLM DUO | Accueil Cave 12 | 3 | 0 | Voir |
28.03.09 à 01:00 | HYPERION A BELLARMIN | Saison 08-09 | 4 | 0 | Voir |
performances 2651 - 2660 sur 4825 au total