Liste des performances

Horaire de la performance Nom du groupe Evénement Membres Médias Action
13.12.07 à 01:00 PLAISTOW Saison 07-08 3 0 Voir
12.12.07 à 01:00 PLAISTOW Saison 07-08 3 0 Voir
11.12.07 à 01:00 PLAISTOW Saison 07-08 3 0 Voir
10.12.07 à 01:00 PLAISTOW Saison 07-08 3 0 Voir
09.12.07 à 01:00 PASCAL ALBA - «ELEKTRONS LIBRES» Saison 07-08 4 0 Voir
08.12.07 à 01:00 AHMAD MANSOUR - «FREE SPEECH» Saison 07-08 3 0 Voir
07.12.07 à 01:00 PARALLELS Saison 07-08 3 0 Voir
01.12.07 à 01:00 MAFIO ZUFARELLI Saison 07-08 6 0 Voir
30.11.07 à 01:00 MANGROOVE Saison 07-08 6 0 Voir
29.11.07 à 01:00 ROSSIGNELLY-GESSENEY - «RED PLANET» Saison 07-08 4 0 Voir
performances 2891 - 2900 sur 4825 au total