Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
02.04.09 à 02:00
CHARLOTTE HUG-LOMBERG-HOLM DUO
Accueil Cave 12
3
0
Voir
28.03.09 à 01:00
HYPERION A BELLARMIN
Saison 08-09
4
0
Voir
27.03.09 à 01:00
PETER VAN HUFFEL-SOPHIE TASSIGNON GROUP
Saison 08-09
4
0
Voir
21.03.09 à 01:00
FRANCOIS CORNELOUP «NEXT»
Saison 08-09
5
0
Voir
20.03.09 à 01:00
LEO TARDIN GRAND PIANORAMAX
Saison 08-09
5
0
Voir
19.03.09 à 01:00
VLL 678
Saison 08-09
3
0
Voir
18.03.09 à 01:00
VLL 678
Saison 08-09
3
0
Voir
17.03.09 à 01:00
VLL 678
Saison 08-09
3
0
Voir
16.03.09 à 01:00
VLL 678
Saison 08-09
3
0
Voir
15.03.09 à 01:00
LAKESIDE JAZZ GROUP
Fin du Geneva Swing Festival à l'AMR
6
0
Voir
performances 2931 - 2940 sur 5097 au total
| Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.09 à 02:00 | CHARLOTTE HUG-LOMBERG-HOLM DUO | Accueil Cave 12 | 3 | 0 | Voir |
| 28.03.09 à 01:00 | HYPERION A BELLARMIN | Saison 08-09 | 4 | 0 | Voir |
| 27.03.09 à 01:00 | PETER VAN HUFFEL-SOPHIE TASSIGNON GROUP | Saison 08-09 | 4 | 0 | Voir |
| 21.03.09 à 01:00 | FRANCOIS CORNELOUP «NEXT» | Saison 08-09 | 5 | 0 | Voir |
| 20.03.09 à 01:00 | LEO TARDIN GRAND PIANORAMAX | Saison 08-09 | 5 | 0 | Voir |
| 19.03.09 à 01:00 | VLL 678 | Saison 08-09 | 3 | 0 | Voir |
| 18.03.09 à 01:00 | VLL 678 | Saison 08-09 | 3 | 0 | Voir |
| 17.03.09 à 01:00 | VLL 678 | Saison 08-09 | 3 | 0 | Voir |
| 16.03.09 à 01:00 | VLL 678 | Saison 08-09 | 3 | 0 | Voir |
| 15.03.09 à 01:00 | LAKESIDE JAZZ GROUP | Fin du Geneva Swing Festival à l'AMR | 6 | 0 | Voir |
performances 2931 - 2940 sur 5097 au total