Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
08.11.08 à 01:00
ELINA DUNI QUARTET
Saison 08-09
4
0
Voir
07.11.08 à 01:00
HAUSQUARTETT
Saison 08-09
4
0
Voir
02.11.08 à 01:00
DEUX AILES
Saison 08-09
2
0
Voir
02.11.08 à 01:00
BRAFF-BLASER DUO
Saison 08-09
2
0
Voir
01.11.08 à 01:00
RUSS LOSSING & MASA KAMAGUCHI
Saison 08-09
2
0
Voir
01.11.08 à 01:00
CHRISTIAN GRAF & MAURICE MAGNONI
Saison 08-09
2
0
Voir
31.10.08 à 01:00
KAFENEION Rebetiko, Smyrneika de Grèce et d’Asie mineure
Les Vendredis de l'Ethno
17
0
Voir
30.10.08 à 01:00
GILLES TORRENT QUARTET/ERIC DOLPHY
Saison 08-09
4
0
Voir
29.10.08 à 01:00
GILLES TORRENT QUARTET/ERIC DOLPHY
Saison 08-09
4
0
Voir
28.10.08 à 01:00
GILLES TORRENT QUARTET/ERIC DOLPHY
Saison 08-09
4
0
Voir
performances 3001 - 3010 sur 5097 au total
| Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.08 à 01:00 | ELINA DUNI QUARTET | Saison 08-09 | 4 | 0 | Voir |
| 07.11.08 à 01:00 | HAUSQUARTETT | Saison 08-09 | 4 | 0 | Voir |
| 02.11.08 à 01:00 | DEUX AILES | Saison 08-09 | 2 | 0 | Voir |
| 02.11.08 à 01:00 | BRAFF-BLASER DUO | Saison 08-09 | 2 | 0 | Voir |
| 01.11.08 à 01:00 | RUSS LOSSING & MASA KAMAGUCHI | Saison 08-09 | 2 | 0 | Voir |
| 01.11.08 à 01:00 | CHRISTIAN GRAF & MAURICE MAGNONI | Saison 08-09 | 2 | 0 | Voir |
| 31.10.08 à 01:00 | KAFENEION Rebetiko, Smyrneika de Grèce et d’Asie mineure | Les Vendredis de l'Ethno | 17 | 0 | Voir |
| 30.10.08 à 01:00 | GILLES TORRENT QUARTET/ERIC DOLPHY | Saison 08-09 | 4 | 0 | Voir |
| 29.10.08 à 01:00 | GILLES TORRENT QUARTET/ERIC DOLPHY | Saison 08-09 | 4 | 0 | Voir |
| 28.10.08 à 01:00 | GILLES TORRENT QUARTET/ERIC DOLPHY | Saison 08-09 | 4 | 0 | Voir |
performances 3001 - 3010 sur 5097 au total