Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
22.02.07 à 01:00
SLIDE QUARTET
Saison 06-07
5
0
Voir
21.02.07 à 01:00
SLIDE QUARTET
Saison 06-07
5
0
Voir
20.02.07 à 01:00
SLIDE QUARTET
Saison 06-07
5
0
Voir
19.02.07 à 01:00
SLIDE QUARTET
Saison 06-07
5
0
Voir
17.02.07 à 01:00
MONCEF GENOUD TRIO
Saison 06-07
3
0
Voir
16.02.07 à 01:00
LEBOCAL
Saison 06-07
17
0
Voir
11.02.07 à 01:00
OHAD TALMOR - «NEWS REEL»
Saison 06-07
5
0
Voir
10.02.07 à 01:00
BASTET-TABARINI
Saison 06-07
2
0
Voir
10.02.07 à 01:00
DAVIS-MASSON DUO
Saison 06-07
3
0
Voir
09.02.07 à 01:00
DUO BENNINK-WINTSCH
Saison 06-07
2
0
Voir
performances 3261 - 3270 sur 5048 au total
| Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.07 à 01:00 | SLIDE QUARTET | Saison 06-07 | 5 | 0 | Voir |
| 21.02.07 à 01:00 | SLIDE QUARTET | Saison 06-07 | 5 | 0 | Voir |
| 20.02.07 à 01:00 | SLIDE QUARTET | Saison 06-07 | 5 | 0 | Voir |
| 19.02.07 à 01:00 | SLIDE QUARTET | Saison 06-07 | 5 | 0 | Voir |
| 17.02.07 à 01:00 | MONCEF GENOUD TRIO | Saison 06-07 | 3 | 0 | Voir |
| 16.02.07 à 01:00 | LEBOCAL | Saison 06-07 | 17 | 0 | Voir |
| 11.02.07 à 01:00 | OHAD TALMOR - «NEWS REEL» | Saison 06-07 | 5 | 0 | Voir |
| 10.02.07 à 01:00 | BASTET-TABARINI | Saison 06-07 | 2 | 0 | Voir |
| 10.02.07 à 01:00 | DAVIS-MASSON DUO | Saison 06-07 | 3 | 0 | Voir |
| 09.02.07 à 01:00 | DUO BENNINK-WINTSCH | Saison 06-07 | 2 | 0 | Voir |
performances 3261 - 3270 sur 5048 au total