Liste des performances

Horaire de la performance Nom du groupe Evénement Membres Médias Action
21.01.06 à 01:00 NO SQUARE Saison 05-06 4 0 Voir
20.01.06 à 01:00 OSCAR MANCINO & RECITAR CANTANDO\nNapoli ieri ed oggi Les Vendredis de l'Ethno 8 0 Voir
19.01.06 à 01:00 SCHWEIZER-BLAKE-KIKOSKI-KOZLOV-JACKSON Saison 05-06 5 0 Voir
14.01.06 à 01:00 ACOUSTIC STRINGS QUARTET Saison 05-06 4 0 Voir
13.01.06 à 01:00 GILLES TORRENT QUARTET Saison 05-06 4 0 Voir
12.01.06 à 01:00 LES COLIFICHETS Saison 05-06 4 0 Voir
11.01.06 à 01:00 LES COLIFICHETS Saison 05-06 4 0 Voir
10.01.06 à 01:00 LES COLIFICHETS Saison 05-06 4 0 Voir
09.01.06 à 01:00 LES COLIFICHETS Saison 05-06 4 0 Voir
17.12.05 à 01:00 JILL YAN Saison 05-06 3 0 Voir
performances 3321 - 3330 sur 4942 au total