Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
28.05.06 à 02:00
TRIO ORNITHOLOGIES
Saison 05-06
3
0
Voir
28.05.06 à 02:00
ATELIER ORNITHOLOGIES
Saison 05-06
14
0
Voir
27.05.06 à 02:00
TROPICALISMO\nCarte blanche à Mathieu Rossignelly
Carte blanche
9
0
Voir
26.05.06 à 02:00
TROPICALISMO\nCarte blanche à Mathieu Rossignelly
Carte blanche
9
0
Voir
25.05.06 à 02:00
FRED HERSCH SOLO
Saison 05-06
1
0
Voir
21.05.06 à 02:00
BIG BAND AMR/CPM
Saison 05-06
19
0
Voir
21.05.06 à 02:00
LE BIG BAND DE L'ECOLE DE JAZZ DE MONTREUX\nJOUE HORACE SILVER et MCCOY TYNER
Saison 05-06
18
0
Voir
20.05.06 à 02:00
BUTTERCUP METAL POLISH + JACQUES DEMIERRE
Saison 05-06
7
0
Voir
19.05.06 à 02:00
CHANGO\nRumba cubaine
Saison 05-06
7
0
Voir
13.05.06 à 02:00
YURI HONING - «WIRED PARADISE»
Saison 05-06
4
0
Voir
performances 3361 - 3370 sur 5048 au total
| Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.06 à 02:00 | TRIO ORNITHOLOGIES | Saison 05-06 | 3 | 0 | Voir |
| 28.05.06 à 02:00 | ATELIER ORNITHOLOGIES | Saison 05-06 | 14 | 0 | Voir |
| 27.05.06 à 02:00 | TROPICALISMO\nCarte blanche à Mathieu Rossignelly | Carte blanche | 9 | 0 | Voir |
| 26.05.06 à 02:00 | TROPICALISMO\nCarte blanche à Mathieu Rossignelly | Carte blanche | 9 | 0 | Voir |
| 25.05.06 à 02:00 | FRED HERSCH SOLO | Saison 05-06 | 1 | 0 | Voir |
| 21.05.06 à 02:00 | BIG BAND AMR/CPM | Saison 05-06 | 19 | 0 | Voir |
| 21.05.06 à 02:00 | LE BIG BAND DE L'ECOLE DE JAZZ DE MONTREUX\nJOUE HORACE SILVER et MCCOY TYNER | Saison 05-06 | 18 | 0 | Voir |
| 20.05.06 à 02:00 | BUTTERCUP METAL POLISH + JACQUES DEMIERRE | Saison 05-06 | 7 | 0 | Voir |
| 19.05.06 à 02:00 | CHANGO\nRumba cubaine | Saison 05-06 | 7 | 0 | Voir |
| 13.05.06 à 02:00 | YURI HONING - «WIRED PARADISE» | Saison 05-06 | 4 | 0 | Voir |
performances 3361 - 3370 sur 5048 au total