Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
22.10.04 à 02:00
DUO MANSOUR-BASTET
Festival JazzcontreBand
2
0
Voir
21.10.04 à 02:00
OHAD TALMOR TRIO
Festival JazzcontreBand
3
0
Voir
16.10.04 à 02:00
OLIVER LAKE QUARTET
Festival JazzcontreBand
4
0
Voir
15.10.04 à 02:00
ANGELIKA NIESCIER «SUBLIM»
Festival JazzcontreBand
4
0
Voir
09.10.04 à 02:00
NABATOV-REIJSEGER-SARIN
Saison 04-05
3
0
Voir
08.10.04 à 02:00
VALLET-FELTIN-PAPAUX TRIO
Saison 04-05
6
0
Voir
03.10.04 à 02:00
JOHN ABERCROMBIE «ORGAN» TRIO
Saison 04-05
3
0
Voir
02.10.04 à 02:00
ROMAN NOWKA’S HOT 3
Saison 04-05
4
0
Voir
01.10.04 à 02:00
KURT WEILL PROJEKT
Saison 04-05
5
0
Voir
25.09.04 à 02:00
TRIO BASTET-CLERC-MASSY
Saison 04-05
3
0
Voir
performances 3371 - 3380 sur 4825 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
22.10.04 à 02:00 | DUO MANSOUR-BASTET | Festival JazzcontreBand | 2 | 0 | Voir |
21.10.04 à 02:00 | OHAD TALMOR TRIO | Festival JazzcontreBand | 3 | 0 | Voir |
16.10.04 à 02:00 | OLIVER LAKE QUARTET | Festival JazzcontreBand | 4 | 0 | Voir |
15.10.04 à 02:00 | ANGELIKA NIESCIER «SUBLIM» | Festival JazzcontreBand | 4 | 0 | Voir |
09.10.04 à 02:00 | NABATOV-REIJSEGER-SARIN | Saison 04-05 | 3 | 0 | Voir |
08.10.04 à 02:00 | VALLET-FELTIN-PAPAUX TRIO | Saison 04-05 | 6 | 0 | Voir |
03.10.04 à 02:00 | JOHN ABERCROMBIE «ORGAN» TRIO | Saison 04-05 | 3 | 0 | Voir |
02.10.04 à 02:00 | ROMAN NOWKA’S HOT 3 | Saison 04-05 | 4 | 0 | Voir |
01.10.04 à 02:00 | KURT WEILL PROJEKT | Saison 04-05 | 5 | 0 | Voir |
25.09.04 à 02:00 | TRIO BASTET-CLERC-MASSY | Saison 04-05 | 3 | 0 | Voir |
performances 3371 - 3380 sur 4825 au total