Liste des performances

Horaire de la performance Nom du groupe Evénement Membres Médias Action
23.05.03 à 02:00 PRINT Saison 02-03 5 0 Voir
22.05.03 à 02:00 LE MÊME TRIO Saison 02-03 4 0 Voir
17.05.03 à 02:00 RIVE DROITE FLÛTE EXPLORERS Saison 02-03 4 0 Voir
17.05.03 à 02:00 PAPERCLAY Saison 02-03 3 0 Voir
16.05.03 à 02:00 TRIO MARINA PITTAU\nContes de memoria (Sardaigne) Les Vendredis de l'Ethno 1 0 Voir
15.05.03 à 02:00 EMILIO SOLLA Y AFINES Saison 02-03 6 0 Voir
10.05.03 à 02:00 FLIM-FLAM Saison 02-03 2 0 Voir
10.05.03 à 02:00 DUO BASTET-CHEVROLET Saison 02-03 2 0 Voir
09.05.03 à 02:00 CUONG VU TRIO Saison 02-03 3 0 Voir
08.05.03 à 02:00 LUCAS NIGGLI - «BIG ZOOM» Saison 02-03 6 0 Voir
performances 3571 - 3580 sur 4825 au total