Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
14.12.02 à 01:00
SCHWAB-MAGNENAT-ZUFFEREY-PAGANO
LA PARTITION INSTANTANEE I
4
0
Voir
14.12.02 à 01:00
CANET-MARET-MILLET-LACOMBE-ESMERODE
LA PARTITION INSTANTANEE I
4
0
Voir
14.12.02 à 01:00
TSCHUMY-BASTET-FULGOSI-WINTSCH
LA PARTITION INSTANTANEE I
4
0
Voir
14.12.02 à 01:00
METRAUX-MASSON-LANGEL
LA PARTITION INSTANTANEE I
3
0
Voir
14.12.02 à 01:00
FOLMER-GRAF-TABARINI-TORRENT
LA PARTITION INSTANTANEE I
4
0
Voir
14.12.02 à 01:00
PESTA-PROVINI-LANGEL
LA PARTITION INSTANTANEE I
3
0
Voir
14.12.02 à 01:00
VONLANTHEN-MAGNONI-TONDREAU-TIBERGHIEN
LA PARTITION INSTANTANEE I
4
0
Voir
14.12.02 à 01:00
VERDESCA-KOHAN-BASTET
LA PARTITION INSTANTANEE I
3
0
Voir
14.12.02 à 01:00
PEREZ-P.-A. CHEVROLET-WISARD
LA PARTITION INSTANTANEE I
3
0
Voir
14.12.02 à 01:00
GENOUD-JORDAN-FOURNIER
LA PARTITION INSTANTANEE I
3
0
Voir
performances 3651 - 3660 sur 4825 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
14.12.02 à 01:00 | SCHWAB-MAGNENAT-ZUFFEREY-PAGANO | LA PARTITION INSTANTANEE I | 4 | 0 | Voir |
14.12.02 à 01:00 | CANET-MARET-MILLET-LACOMBE-ESMERODE | LA PARTITION INSTANTANEE I | 4 | 0 | Voir |
14.12.02 à 01:00 | TSCHUMY-BASTET-FULGOSI-WINTSCH | LA PARTITION INSTANTANEE I | 4 | 0 | Voir |
14.12.02 à 01:00 | METRAUX-MASSON-LANGEL | LA PARTITION INSTANTANEE I | 3 | 0 | Voir |
14.12.02 à 01:00 | FOLMER-GRAF-TABARINI-TORRENT | LA PARTITION INSTANTANEE I | 4 | 0 | Voir |
14.12.02 à 01:00 | PESTA-PROVINI-LANGEL | LA PARTITION INSTANTANEE I | 3 | 0 | Voir |
14.12.02 à 01:00 | VONLANTHEN-MAGNONI-TONDREAU-TIBERGHIEN | LA PARTITION INSTANTANEE I | 4 | 0 | Voir |
14.12.02 à 01:00 | VERDESCA-KOHAN-BASTET | LA PARTITION INSTANTANEE I | 3 | 0 | Voir |
14.12.02 à 01:00 | PEREZ-P.-A. CHEVROLET-WISARD | LA PARTITION INSTANTANEE I | 3 | 0 | Voir |
14.12.02 à 01:00 | GENOUD-JORDAN-FOURNIER | LA PARTITION INSTANTANEE I | 3 | 0 | Voir |
performances 3651 - 3660 sur 4825 au total