Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
10.10.03 à 02:00
BOSSA NOVA D’IPANEMA\nMusique du Brésil
Les Vendredis de l'Ethno
4
0
Voir
04.10.03 à 02:00
MONNO
Saison 03-04
4
0
Voir
03.10.03 à 02:00
EDUARDO KOHAN CUARTETO
Saison 03-04
4
0
Voir
02.10.03 à 02:00
ESKELIN-BENNINK DUO
Saison 03-04
3
0
Voir
27.09.03 à 02:00
MATTHEW SHIPP TRIO
Saison 03-04
3
0
Voir
26.09.03 à 02:00
«TU L’AS QUAND LE DESIR?»
Saison 03-04
9
0
Voir
25.09.03 à 02:00
SPECIAL JAZZ VOCAL 1
Saison 03-04
6
0
Voir
24.09.03 à 02:00
LES LECTURES
Saison 03-04
9
0
Voir
29.06.03 à 02:00
QUAI No 5
21e Fête de l'AMR aux Cropettes
5
0
Voir
29.06.03 à 02:00
IDENTIDADES
21e Fête de l'AMR aux Cropettes
2
0
Voir
performances 3651 - 3660 sur 4942 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
10.10.03 à 02:00 | BOSSA NOVA D’IPANEMA\nMusique du Brésil | Les Vendredis de l'Ethno | 4 | 0 | Voir |
04.10.03 à 02:00 | MONNO | Saison 03-04 | 4 | 0 | Voir |
03.10.03 à 02:00 | EDUARDO KOHAN CUARTETO | Saison 03-04 | 4 | 0 | Voir |
02.10.03 à 02:00 | ESKELIN-BENNINK DUO | Saison 03-04 | 3 | 0 | Voir |
27.09.03 à 02:00 | MATTHEW SHIPP TRIO | Saison 03-04 | 3 | 0 | Voir |
26.09.03 à 02:00 | «TU L’AS QUAND LE DESIR?» | Saison 03-04 | 9 | 0 | Voir |
25.09.03 à 02:00 | SPECIAL JAZZ VOCAL 1 | Saison 03-04 | 6 | 0 | Voir |
24.09.03 à 02:00 | LES LECTURES | Saison 03-04 | 9 | 0 | Voir |
29.06.03 à 02:00 | QUAI No 5 | 21e Fête de l'AMR aux Cropettes | 5 | 0 | Voir |
29.06.03 à 02:00 | IDENTIDADES | 21e Fête de l'AMR aux Cropettes | 2 | 0 | Voir |
performances 3651 - 3660 sur 4942 au total