Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
30.01.04 à 01:00
RETO SUHNER QUARTET
Saison 03-04
4
0
Voir
28.01.04 à 01:00
RALPH ALESSI QUINTET
Saison 03-04
5
0
Voir
25.01.04 à 01:00
STEFANO SACCON QUARTET\nfeat. FLAVIO BOLTRO
Saison 03-04
5
0
Voir
24.01.04 à 01:00
VIRAGE
Saison 03-04
7
0
Voir
23.01.04 à 01:00
CHOLET-KAENZIG-PAPAUX
Saison 03-04
3
0
Voir
22.01.04 à 01:00
E-GRANDPIANORAMAX
Saison 03-04
7
0
Voir
21.01.04 à 01:00
E-GRANDPIANORAMAX
Saison 03-04
7
0
Voir
20.01.04 à 01:00
E-GRANDPIANORAMAX
Saison 03-04
7
0
Voir
19.01.04 à 01:00
E-GRANDPIANORAMAX
Saison 03-04
7
0
Voir
17.01.04 à 01:00
YANNICK DÉLEZ SOLO & TRIO
Saison 03-04
3
0
Voir
performances 3701 - 3710 sur 5048 au total
| Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.04 à 01:00 | RETO SUHNER QUARTET | Saison 03-04 | 4 | 0 | Voir |
| 28.01.04 à 01:00 | RALPH ALESSI QUINTET | Saison 03-04 | 5 | 0 | Voir |
| 25.01.04 à 01:00 | STEFANO SACCON QUARTET\nfeat. FLAVIO BOLTRO | Saison 03-04 | 5 | 0 | Voir |
| 24.01.04 à 01:00 | VIRAGE | Saison 03-04 | 7 | 0 | Voir |
| 23.01.04 à 01:00 | CHOLET-KAENZIG-PAPAUX | Saison 03-04 | 3 | 0 | Voir |
| 22.01.04 à 01:00 | E-GRANDPIANORAMAX | Saison 03-04 | 7 | 0 | Voir |
| 21.01.04 à 01:00 | E-GRANDPIANORAMAX | Saison 03-04 | 7 | 0 | Voir |
| 20.01.04 à 01:00 | E-GRANDPIANORAMAX | Saison 03-04 | 7 | 0 | Voir |
| 19.01.04 à 01:00 | E-GRANDPIANORAMAX | Saison 03-04 | 7 | 0 | Voir |
| 17.01.04 à 01:00 | YANNICK DÉLEZ SOLO & TRIO | Saison 03-04 | 3 | 0 | Voir |
performances 3701 - 3710 sur 5048 au total