Liste des performances

Horaire de la performance Nom du groupe Evénement Membres Médias Action
11.04.02 à 02:00 MOB JOB Saison 01-02 4 0 Voir
10.04.02 à 02:00 POLYCHRONE QUINTET Saison 01-02 6 0 Voir
09.04.02 à 02:00 POLYCHRONE QUINTET Saison 01-02 6 0 Voir
08.04.02 à 02:00 POLYCHRONE QUINTET Saison 01-02 6 0 Voir
07.04.02 à 02:00 POLYCHRONE QUINTET Saison 01-02 6 0 Voir
06.04.02 à 02:00 TRIBUTE TO CANNONBALL ADDERLEY Saison 01-02 5 0 Voir
24.03.02 à 01:00 WAYNE HORWITZ «ZONY MASH» Saison 01-02 6 0 Voir
23.03.02 à 01:00 SANGOMA EVERETT GROUP, LES NOMADES Saison 01-02 9 0 Voir
22.03.02 à 01:00 CHRISTOPH SCHWEIZER «5six7» Saison 01-02 5 0 Voir
17.03.02 à 01:00 BY-SPIEL PROJECT Saison 01-02 3 0 Voir
performances 3761 - 3770 sur 4825 au total