Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
03.10.02 à 02:00
PETER HERBERT «BASSOOKA» SOLO
Saison 02-03
2
0
Voir
28.09.02 à 02:00
KILLER JOEY
Saison 02-03
4
0
Voir
27.09.02 à 02:00
PEREZ-LANGEL-MILLET-LACOMBE
Saison 02-03
3
0
Voir
27.09.02 à 02:00
CHRISTIAN MÜNCHINGER QUARTET
Saison 02-03
4
0
Voir
26.09.02 à 02:00
ALEXANDRE HUBER ORGUE HAMMOND TRIO
Saison 02-03
3
0
Voir
22.09.02 à 02:00
DUO SCHEYDER-PERRONE
Saison 02-03
2
0
Voir
21.09.02 à 02:00
MANGELSDORFF-WEBER-WEBER
Saison 02-03
4
0
Voir
30.06.02 à 02:00
JECC (JAZZ EN CULOTTES COURTES)\nTENTET EDITION SPECIALE\n+CHŒUR D'ENFANTS DU CPM\n
20e Fête de l'AMR aux Cropettes
15
0
Voir
30.06.02 à 02:00
CUARTETO DEL MOLE
20e Fête de l'AMR aux Cropettes
5
0
Voir
30.06.02 à 02:00
MONO NO AWARE
20e Fête de l'AMR aux Cropettes
7
0
Voir
performances 3821 - 3830 sur 4942 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
03.10.02 à 02:00 | PETER HERBERT «BASSOOKA» SOLO | Saison 02-03 | 2 | 0 | Voir |
28.09.02 à 02:00 | KILLER JOEY | Saison 02-03 | 4 | 0 | Voir |
27.09.02 à 02:00 | PEREZ-LANGEL-MILLET-LACOMBE | Saison 02-03 | 3 | 0 | Voir |
27.09.02 à 02:00 | CHRISTIAN MÜNCHINGER QUARTET | Saison 02-03 | 4 | 0 | Voir |
26.09.02 à 02:00 | ALEXANDRE HUBER ORGUE HAMMOND TRIO | Saison 02-03 | 3 | 0 | Voir |
22.09.02 à 02:00 | DUO SCHEYDER-PERRONE | Saison 02-03 | 2 | 0 | Voir |
21.09.02 à 02:00 | MANGELSDORFF-WEBER-WEBER | Saison 02-03 | 4 | 0 | Voir |
30.06.02 à 02:00 | JECC (JAZZ EN CULOTTES COURTES)\nTENTET EDITION SPECIALE\n+CHŒUR D'ENFANTS DU CPM\n | 20e Fête de l'AMR aux Cropettes | 15 | 0 | Voir |
30.06.02 à 02:00 | CUARTETO DEL MOLE | 20e Fête de l'AMR aux Cropettes | 5 | 0 | Voir |
30.06.02 à 02:00 | MONO NO AWARE | 20e Fête de l'AMR aux Cropettes | 7 | 0 | Voir |
performances 3821 - 3830 sur 4942 au total