Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
20.10.01 à 02:00
SHEILA JORDAN-CHRISTIAN STOCK TRIO\nfeat. Martin Schrack
Saison 01-02
3
0
Voir
19.10.01 à 02:00
SCHWAB-ESMERODE
Saison 01-02
1
0
Voir
19.10.01 à 02:00
QUATUOR IXI\nPannonica de Nantes
Saison 01-02
4
0
Voir
18.10.01 à 02:00
LES DUOS ILLEGAUX D'YVES CERF
Saison 01-02
3
0
Voir
13.10.01 à 02:00
MASSY-TABARINI
Saison 01-02
3
0
Voir
13.10.01 à 02:00
PEYER-WEBER-STOFFNER
Saison 01-02
4
0
Voir
12.10.01 à 02:00
LATIN FIVE
Saison 01-02
4
0
Voir
11.10.01 à 02:00
ARIANE BESSON TRIO
Saison 01-02
2
0
Voir
10.10.01 à 02:00
ARIANE BESSON TRIO
Saison 01-02
2
0
Voir
09.10.01 à 02:00
ARIANE BESSON TRIO
Saison 01-02
2
0
Voir
performances 3851 - 3860 sur 4825 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
20.10.01 à 02:00 | SHEILA JORDAN-CHRISTIAN STOCK TRIO\nfeat. Martin Schrack | Saison 01-02 | 3 | 0 | Voir |
19.10.01 à 02:00 | SCHWAB-ESMERODE | Saison 01-02 | 1 | 0 | Voir |
19.10.01 à 02:00 | QUATUOR IXI\nPannonica de Nantes | Saison 01-02 | 4 | 0 | Voir |
18.10.01 à 02:00 | LES DUOS ILLEGAUX D'YVES CERF | Saison 01-02 | 3 | 0 | Voir |
13.10.01 à 02:00 | MASSY-TABARINI | Saison 01-02 | 3 | 0 | Voir |
13.10.01 à 02:00 | PEYER-WEBER-STOFFNER | Saison 01-02 | 4 | 0 | Voir |
12.10.01 à 02:00 | LATIN FIVE | Saison 01-02 | 4 | 0 | Voir |
11.10.01 à 02:00 | ARIANE BESSON TRIO | Saison 01-02 | 2 | 0 | Voir |
10.10.01 à 02:00 | ARIANE BESSON TRIO | Saison 01-02 | 2 | 0 | Voir |
09.10.01 à 02:00 | ARIANE BESSON TRIO | Saison 01-02 | 2 | 0 | Voir |
performances 3851 - 3860 sur 4825 au total