Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
12.05.01 à 02:00
EDUARDO KOHAN CUARTETO
Saison 00-01
5
0
Voir
11.05.01 à 02:00
JOHN ARAM GROUP
Saison 00-01
4
0
Voir
05.05.01 à 02:00
DUO CORINI-GRAF
Saison 00-01
3
0
Voir
05.05.01 à 02:00
IPSO FACTO TRIO
Saison 00-01
3
0
Voir
04.05.01 à 02:00
LUCY ACEVEDO\nNoche criolla del Perú
Les Vendredis de l'Ethno
7
0
Voir
28.04.01 à 02:00
EVERETT-GENOUD-DEGAICHIA-TOUMI
Saison 00-01
5
0
Voir
27.04.01 à 02:00
VERANDA\nChanson populaire italienne
Les Vendredis de l'Ethno
8
0
Voir
26.04.01 à 02:00
SEX MOB
Saison 00-01
5
0
Voir
21.04.01 à 02:00
JIM BLACK\n«ALAS NO AXIS»
Saison 00-01
7
0
Voir
20.04.01 à 02:00
HARRY SOKAL TRIO\n«ROOTS AHEAD»
Saison 00-01
3
0
Voir
performances 3901 - 3910 sur 4825 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
12.05.01 à 02:00 | EDUARDO KOHAN CUARTETO | Saison 00-01 | 5 | 0 | Voir |
11.05.01 à 02:00 | JOHN ARAM GROUP | Saison 00-01 | 4 | 0 | Voir |
05.05.01 à 02:00 | DUO CORINI-GRAF | Saison 00-01 | 3 | 0 | Voir |
05.05.01 à 02:00 | IPSO FACTO TRIO | Saison 00-01 | 3 | 0 | Voir |
04.05.01 à 02:00 | LUCY ACEVEDO\nNoche criolla del Perú | Les Vendredis de l'Ethno | 7 | 0 | Voir |
28.04.01 à 02:00 | EVERETT-GENOUD-DEGAICHIA-TOUMI | Saison 00-01 | 5 | 0 | Voir |
27.04.01 à 02:00 | VERANDA\nChanson populaire italienne | Les Vendredis de l'Ethno | 8 | 0 | Voir |
26.04.01 à 02:00 | SEX MOB | Saison 00-01 | 5 | 0 | Voir |
21.04.01 à 02:00 | JIM BLACK\n«ALAS NO AXIS» | Saison 00-01 | 7 | 0 | Voir |
20.04.01 à 02:00 | HARRY SOKAL TRIO\n«ROOTS AHEAD» | Saison 00-01 | 3 | 0 | Voir |
performances 3901 - 3910 sur 4825 au total