Liste des performances

Horaire de la performance Nom du groupe Evénement Membres Médias Action
02.03.00 à 01:00 MAURIZIO BIONDA RENCONTRE Saison 99-00 3 0 Voir
26.02.00 à 01:00 DOUBLE FM - Jean-François Mathieu\nfeat. Quatuor de cors FM31 Saison 99-00 6 0 Voir
25.02.00 à 01:00 CARIBBEAN AFFAIR Saison 99-00 10 0 Voir
24.02.00 à 01:00 SONG 3 TRIO Saison 99-00 4 0 Voir
19.02.00 à 01:00 BILLIGER BAUER Saison 99-00 10 0 Voir
18.02.00 à 01:00 JAHEL FACTORY Saison 99-00 8 0 Voir
17.02.00 à 01:00 BASTET-CHEVROLET DUO Saison 99-00 2 0 Voir
12.02.00 à 01:00 EPHEMERIDES\n12 pièces sonores pour 12 pièces visuelles Saison 99-00 9 0 Voir
11.02.00 à 01:00 MPC TRIO Saison 99-00 3 0 Voir
10.02.00 à 01:00 ARIANE BESSON TRIO Saison 99-00 2 0 Voir
performances 3991 - 4000 sur 4730 au total