Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
07.02.02 à 01:00
STEPHEN BUCHANAN DUO «DANCE RE»
Saison 01-02
4
0
Voir
06.02.02 à 01:00
STEPHEN BUCHANAN DUO «DANCE RE»
Saison 01-02
4
0
Voir
05.02.02 à 01:00
STEPHEN BUCHANAN SOLO «DANCE RE»
Saison 01-02
3
0
Voir
04.02.02 à 01:00
STEPHEN BUCHANAN TRIO «DANCE RE»
Saison 01-02
7
0
Voir
02.02.02 à 01:00
DREW GRESS «SPIN & DRIFT»
Saison 01-02
5
0
Voir
01.02.02 à 01:00
SONIC TRIO
Saison 01-02
3
0
Voir
26.01.02 à 01:00
SANTAS RAICES
Saison 01-02
10
0
Voir
25.01.02 à 01:00
JEAN-YVES POUPIN TRIO\n«RHYTHM’NDREAM»
Saison 01-02
3
0
Voir
25.01.02 à 01:00
JEROME LEFEBVRE TRIO
Saison 01-02
3
0
Voir
24.01.02 à 01:00
ERNEST DAWKINS AESOP QUARTET
Saison 01-02
4
0
Voir
performances 4021 - 4030 sur 5048 au total
| Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.02 à 01:00 | STEPHEN BUCHANAN DUO «DANCE RE» | Saison 01-02 | 4 | 0 | Voir |
| 06.02.02 à 01:00 | STEPHEN BUCHANAN DUO «DANCE RE» | Saison 01-02 | 4 | 0 | Voir |
| 05.02.02 à 01:00 | STEPHEN BUCHANAN SOLO «DANCE RE» | Saison 01-02 | 3 | 0 | Voir |
| 04.02.02 à 01:00 | STEPHEN BUCHANAN TRIO «DANCE RE» | Saison 01-02 | 7 | 0 | Voir |
| 02.02.02 à 01:00 | DREW GRESS «SPIN & DRIFT» | Saison 01-02 | 5 | 0 | Voir |
| 01.02.02 à 01:00 | SONIC TRIO | Saison 01-02 | 3 | 0 | Voir |
| 26.01.02 à 01:00 | SANTAS RAICES | Saison 01-02 | 10 | 0 | Voir |
| 25.01.02 à 01:00 | JEAN-YVES POUPIN TRIO\n«RHYTHM’NDREAM» | Saison 01-02 | 3 | 0 | Voir |
| 25.01.02 à 01:00 | JEROME LEFEBVRE TRIO | Saison 01-02 | 3 | 0 | Voir |
| 24.01.02 à 01:00 | ERNEST DAWKINS AESOP QUARTET | Saison 01-02 | 4 | 0 | Voir |
performances 4021 - 4030 sur 5048 au total