Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
10.11.01 à 01:00
FULGOSI-LANGEL-MILLET-LACOMBE TRIO
Saison 01-02
3
0
Voir
09.11.01 à 01:00
INSIDE OUT
Saison 01-02
4
0
Voir
08.11.01 à 01:00
TDC TRIO
Saison 01-02
3
0
Voir
07.11.01 à 01:00
TDC TRIO
Saison 01-02
3
0
Voir
06.11.01 à 01:00
TDC TRIO
Saison 01-02
3
0
Voir
05.11.01 à 01:00
TDC TRIO
Saison 01-02
3
0
Voir
03.11.01 à 01:00
PAVEL PESTA RE-BOP QUINTET
Saison 01-02
6
0
Voir
02.11.01 à 01:00
ZAPPING BUZZ BAND
Saison 01-02
7
0
Voir
27.10.01 à 02:00
SIMON PICARD QUARTET
Saison 01-02
4
0
Voir
26.10.01 à 02:00
SSKIES
Saison 01-02
5
0
Voir
performances 4061 - 4070 sur 5048 au total
| Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.01 à 01:00 | FULGOSI-LANGEL-MILLET-LACOMBE TRIO | Saison 01-02 | 3 | 0 | Voir |
| 09.11.01 à 01:00 | INSIDE OUT | Saison 01-02 | 4 | 0 | Voir |
| 08.11.01 à 01:00 | TDC TRIO | Saison 01-02 | 3 | 0 | Voir |
| 07.11.01 à 01:00 | TDC TRIO | Saison 01-02 | 3 | 0 | Voir |
| 06.11.01 à 01:00 | TDC TRIO | Saison 01-02 | 3 | 0 | Voir |
| 05.11.01 à 01:00 | TDC TRIO | Saison 01-02 | 3 | 0 | Voir |
| 03.11.01 à 01:00 | PAVEL PESTA RE-BOP QUINTET | Saison 01-02 | 6 | 0 | Voir |
| 02.11.01 à 01:00 | ZAPPING BUZZ BAND | Saison 01-02 | 7 | 0 | Voir |
| 27.10.01 à 02:00 | SIMON PICARD QUARTET | Saison 01-02 | 4 | 0 | Voir |
| 26.10.01 à 02:00 | SSKIES | Saison 01-02 | 5 | 0 | Voir |
performances 4061 - 4070 sur 5048 au total