Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
05.02.99 à 01:00
CARTE BLANCHE à SARAH MANTEGANI
Carte blanche
9
0
Voir
04.02.99 à 01:00
JULIE DETIENNE & MARTIN WISARD
Saison 98-99
2
0
Voir
30.01.99 à 01:00
PAOLO BELLINATI TRIO
Saison 98-99
2
0
Voir
29.01.99 à 01:00
LAURENT DEHORS TRIO
Saison 98-99
8
0
Voir
23.01.99 à 01:00
TRIBU
Saison 98-99
5
0
Voir
22.01.99 à 01:00
CHRISTOPH STIEFEL TRIO
Saison 98-99
2
0
Voir
16.01.99 à 01:00
D-TOUR
Saison 98-99
10
0
Voir
15.01.99 à 01:00
NABILA SCHWAB-SYLVAIN FOURNIER\nMusique des Balkans
Les Vendredis de l'Ethno
2
0
Voir
09.01.99 à 01:00
CHRISTOPHE CHAMBET ACOUSTIC QUARTET
Saison 98-99
4
0
Voir
08.01.99 à 01:00
THREE VOICES AND BASS
Saison 98-99
1
0
Voir
performances 4251 - 4260 sur 4825 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
05.02.99 à 01:00 | CARTE BLANCHE à SARAH MANTEGANI | Carte blanche | 9 | 0 | Voir |
04.02.99 à 01:00 | JULIE DETIENNE & MARTIN WISARD | Saison 98-99 | 2 | 0 | Voir |
30.01.99 à 01:00 | PAOLO BELLINATI TRIO | Saison 98-99 | 2 | 0 | Voir |
29.01.99 à 01:00 | LAURENT DEHORS TRIO | Saison 98-99 | 8 | 0 | Voir |
23.01.99 à 01:00 | TRIBU | Saison 98-99 | 5 | 0 | Voir |
22.01.99 à 01:00 | CHRISTOPH STIEFEL TRIO | Saison 98-99 | 2 | 0 | Voir |
16.01.99 à 01:00 | D-TOUR | Saison 98-99 | 10 | 0 | Voir |
15.01.99 à 01:00 | NABILA SCHWAB-SYLVAIN FOURNIER\nMusique des Balkans | Les Vendredis de l'Ethno | 2 | 0 | Voir |
09.01.99 à 01:00 | CHRISTOPHE CHAMBET ACOUSTIC QUARTET | Saison 98-99 | 4 | 0 | Voir |
08.01.99 à 01:00 | THREE VOICES AND BASS | Saison 98-99 | 1 | 0 | Voir |
performances 4251 - 4260 sur 4825 au total