Liste des performances

Horaire de la performance Nom du groupe Evénement Membres Médias Action
09.10.98 à 02:00 LOW TOWN Saison 98-99 4 0 Voir
08.10.98 à 02:00 JACQUES SIRON INVITE Saison 98-99 3 0 Voir
03.10.98 à 02:00 PO-DJAMA Saison 98-99 6 0 Voir
02.10.98 à 02:00 ROSSO DI SERA Saison 98-99 4 0 Voir
01.10.98 à 02:00 JACQUES SIRON INVITE Saison 98-99 2 0 Voir
26.09.98 à 02:00 KOCH-SCHüTZ-VALAZZA Saison 98-99 4 0 Voir
25.09.98 à 02:00 STEFANO SACCON ORCHESTRA Saison 98-99 5 0 Voir
24.09.98 à 02:00 SHANGAI RED Saison 98-99 3 0 Voir
19.09.98 à 02:00 LOS MAMBOS Saison 98-99 5 0 Voir
18.09.98 à 02:00 BOBO STENSON TRIO Saison 98-99 3 0 Voir
performances 4301 - 4310 sur 4825 au total