Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
24.02.00 à 01:00
SONG 3 TRIO
Saison 99-00
4
0
Voir
19.02.00 à 01:00
BILLIGER BAUER
Saison 99-00
10
0
Voir
18.02.00 à 01:00
JAHEL FACTORY
Saison 99-00
8
0
Voir
17.02.00 à 01:00
BASTET-CHEVROLET DUO
Saison 99-00
2
0
Voir
12.02.00 à 01:00
EPHEMERIDES\n12 pièces sonores pour 12 pièces visuelles
Saison 99-00
9
0
Voir
11.02.00 à 01:00
MPC TRIO
Saison 99-00
3
0
Voir
10.02.00 à 01:00
ARIANE BESSON TRIO
Saison 99-00
2
0
Voir
05.02.00 à 01:00
MAT’S UP
Saison 99-00
12
0
Voir
04.02.00 à 01:00
FLOR Y CANTO\nMusique traditionnelle mexicaine
Les Vendredis de l'Ethno
26
0
Voir
03.02.00 à 01:00
TORRENT-ZONCA DUO
Saison 99-00
2
0
Voir
performances 4361 - 4370 sur 5097 au total
| Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.00 à 01:00 | SONG 3 TRIO | Saison 99-00 | 4 | 0 | Voir |
| 19.02.00 à 01:00 | BILLIGER BAUER | Saison 99-00 | 10 | 0 | Voir |
| 18.02.00 à 01:00 | JAHEL FACTORY | Saison 99-00 | 8 | 0 | Voir |
| 17.02.00 à 01:00 | BASTET-CHEVROLET DUO | Saison 99-00 | 2 | 0 | Voir |
| 12.02.00 à 01:00 | EPHEMERIDES\n12 pièces sonores pour 12 pièces visuelles | Saison 99-00 | 9 | 0 | Voir |
| 11.02.00 à 01:00 | MPC TRIO | Saison 99-00 | 3 | 0 | Voir |
| 10.02.00 à 01:00 | ARIANE BESSON TRIO | Saison 99-00 | 2 | 0 | Voir |
| 05.02.00 à 01:00 | MAT’S UP | Saison 99-00 | 12 | 0 | Voir |
| 04.02.00 à 01:00 | FLOR Y CANTO\nMusique traditionnelle mexicaine | Les Vendredis de l'Ethno | 26 | 0 | Voir |
| 03.02.00 à 01:00 | TORRENT-ZONCA DUO | Saison 99-00 | 2 | 0 | Voir |
performances 4361 - 4370 sur 5097 au total