Liste des performances

Horaire de la performance Nom du groupe Evénement Membres Médias Action
22.04.95 à 23:30 Ohad Talmor-suite pour Lee Konitz Saison 94-95 17 0 Voir
22.04.95 à 01:00 Corin Curschellas & Band Saison 94-95 5 0 Voir
21.04.95 à 23:30 Philippe Ehinger solo Saison 94-95 2 0 Voir
20.04.95 à 23:30 Joël Musy quartet Saison 94-95 4 0 Voir
08.04.95 à 23:30 MARC LIEBESKIND QUARTET Saison 94-95 5 0 Voir
07.04.95 à 23:30 Michel Bastet-Pierre-François Massy duo Saison 94-95 2 0 Voir
06.04.95 à 23:30 Julien Pinol trio Saison 94-95 3 0 Voir
01.04.95 à 23:30 Jean-François Bovard & la compagnie d' Eustache Saison 94-95 9 0 Voir
31.03.95 à 23:30 Moo-Boo quintet Saison 94-95 5 0 Voir
30.03.95 à 23:30 Dominique Valazza rencontre LES 4 JEUDIS 4 0 Voir
performances 4681 - 4690 sur 4734 au total