Liste des performances

Horaire de la performance Nom du groupe Evénement Membres Médias Action
24.05.95 à 22:30 Vienna Art Orchestra Saison 94-95 19 0 Voir
20.05.95 à 23:30 Christine Schaller-Pirly Zurstrassen duo Saison 94-95 4 0 Voir
19.05.95 à 23:30 Nouvelle Cuisine Big Band Saison 94-95 30 0 Voir
16.05.95 à 23:30 Bob Berg quartet Saison 94-95 4 0 Voir
13.05.95 à 23:30 Trio 3 Saison 94-95 3 0 Voir
12.05.95 à 23:30 DOUBLE JEU TRIO Saison 94-95 3 0 Voir
06.05.95 à 23:30 Yves Cerf samayac Saison 94-95 12 0 Voir
05.05.95 à 23:30 JEAN-MICHEL PILC TRIO Saison 94-95 3 0 Voir
29.04.95 à 23:30 Carte blanche à Carlos Baumann Saison 94-95 5 0 Voir
28.04.95 à 23:30 Carte blanche à Carlos Baumann Saison 94-95 5 0 Voir
performances 4761 - 4770 sur 4825 au total