Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
31.10.96 à 01:00
MICHEL MARTHALER RENCONTRE
Saison 96-97
4
0
Voir
26.10.96 à 02:00
GILLES TORRENT JAZZTET
Saison 96-97
4
0
Voir
25.10.96 à 02:00
ENSEMBLE IN PETTO
Saison 96-97
4
0
Voir
24.10.96 à 02:00
MICHEL MARTHALER RENCONTRE
Saison 96-97
5
0
Voir
19.10.96 à 02:00
TINY BELL TRIO
Saison 96-97
3
0
Voir
18.10.96 à 02:00
DAVE LIEBMAN GROUP
Saison 96-97
7
0
Voir
17.10.96 à 02:00
MICHEL MARTHALER PROPOSE
Saison 96-97
3
0
Voir
12.10.96 à 02:00
THE CLIENTS
Saison 96-97
8
0
Voir
11.10.96 à 02:00
MAGNONI-D'ANDREA DUO
Saison 96-97
2
0
Voir
10.10.96 à 02:00
MICHEL MARTHALER RENCONTRE
Saison 96-97
3
0
Voir
performances 4851 - 4860 sur 5097 au total
| Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.96 à 01:00 | MICHEL MARTHALER RENCONTRE | Saison 96-97 | 4 | 0 | Voir |
| 26.10.96 à 02:00 | GILLES TORRENT JAZZTET | Saison 96-97 | 4 | 0 | Voir |
| 25.10.96 à 02:00 | ENSEMBLE IN PETTO | Saison 96-97 | 4 | 0 | Voir |
| 24.10.96 à 02:00 | MICHEL MARTHALER RENCONTRE | Saison 96-97 | 5 | 0 | Voir |
| 19.10.96 à 02:00 | TINY BELL TRIO | Saison 96-97 | 3 | 0 | Voir |
| 18.10.96 à 02:00 | DAVE LIEBMAN GROUP | Saison 96-97 | 7 | 0 | Voir |
| 17.10.96 à 02:00 | MICHEL MARTHALER PROPOSE | Saison 96-97 | 3 | 0 | Voir |
| 12.10.96 à 02:00 | THE CLIENTS | Saison 96-97 | 8 | 0 | Voir |
| 11.10.96 à 02:00 | MAGNONI-D'ANDREA DUO | Saison 96-97 | 2 | 0 | Voir |
| 10.10.96 à 02:00 | MICHEL MARTHALER RENCONTRE | Saison 96-97 | 3 | 0 | Voir |
performances 4851 - 4860 sur 5097 au total