Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
13.09.20 à 19:30
Manu Gesseney Trio invite Ernie Odoom
Saison 20-21
4
0
Voir
13.09.20 à 18:00
Nomades
Saison 20-21
2
0
Voir
12.09.20 à 22:00
YEMAYA
Saison 20-21
4
0
Voir
12.09.20 à 20:30
Melodious Tonk Liturgy
Saison 20-21
6
0
Voir
12.09.20 à 19:00
THE UNBELLYBUBBLE TRIO
Saison 20-21
3
0
Voir
11.09.20 à 22:00
2 Road$/2 Rhodes
Saison 20-21
4
0
Voir
11.09.20 à 20:30
Recover
Saison 20-21
3
0
Voir
11.09.20 à 19:00
Prototype
Saison 20-21
4
0
Voir
05.09.20 à 19:00
CONCERTS DE FIN D’ÉTUDES AMR-CPMDT
Saison 20-21
0
0
Voir
28.08.20 à 20:00
FLAT EARTH SOCIETY
La Bâtie Festival de Genève
0
1
Voir
performances 781 - 790 sur 4825 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
13.09.20 à 19:30 | Manu Gesseney Trio invite Ernie Odoom | Saison 20-21 | 4 | 0 | Voir |
13.09.20 à 18:00 | Nomades | Saison 20-21 | 2 | 0 | Voir |
12.09.20 à 22:00 | YEMAYA | Saison 20-21 | 4 | 0 | Voir |
12.09.20 à 20:30 | Melodious Tonk Liturgy | Saison 20-21 | 6 | 0 | Voir |
12.09.20 à 19:00 | THE UNBELLYBUBBLE TRIO | Saison 20-21 | 3 | 0 | Voir |
11.09.20 à 22:00 | 2 Road$/2 Rhodes | Saison 20-21 | 4 | 0 | Voir |
11.09.20 à 20:30 | Recover | Saison 20-21 | 3 | 0 | Voir |
11.09.20 à 19:00 | Prototype | Saison 20-21 | 4 | 0 | Voir |
05.09.20 à 19:00 | CONCERTS DE FIN D’ÉTUDES AMR-CPMDT | Saison 20-21 | 0 | 0 | Voir |
28.08.20 à 20:00 | FLAT EARTH SOCIETY | La Bâtie Festival de Genève | 0 | 1 | Voir |
performances 781 - 790 sur 4825 au total