Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
11.11.25 à 21:00
LA JAM
Saison 25-26
4
0
Voir
11.11.25 à 20:30
LORIOT QUINTET
Saison 25-26
5
0
Voir
10.11.25 à 20:30
LORIOT QUINTET
Saison 25-26
5
0
Voir
08.11.25 à 21:00
Dejan Terzić 4tet
Saison 25-26
4
0
Voir
07.11.25 à 21:00
Dominic Egli « PLURISM : FAREWELL, FEYA »
Saison 25-26
4
0
Voir
04.11.25 à 21:00
LA JAM
Saison 25-26
4
0
Voir
01.11.25 à 21:00
KINORA Sextet
Saison 25-26
6
0
Voir
31.10.25 à 21:00
Niescier/ Reid/ Salem «Beyond Dragons»
Saison 25-26
3
0
Voir
30.10.25 à 20:30
BOURQUENEZ / SANTANDER / PINCA «TRANSATLANTICO»
Saison 25-26
3
0
Voir
29.10.25 à 20:30
BOURQUENEZ / SANTANDER / PINCA «TRANSATLANTICO»
Saison 25-26
3
0
Voir
performances 71 - 80 sur 5048 au total
| Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.25 à 21:00 | LA JAM | Saison 25-26 | 4 | 0 | Voir |
| 11.11.25 à 20:30 | LORIOT QUINTET | Saison 25-26 | 5 | 0 | Voir |
| 10.11.25 à 20:30 | LORIOT QUINTET | Saison 25-26 | 5 | 0 | Voir |
| 08.11.25 à 21:00 | Dejan Terzić 4tet | Saison 25-26 | 4 | 0 | Voir |
| 07.11.25 à 21:00 | Dominic Egli « PLURISM : FAREWELL, FEYA » | Saison 25-26 | 4 | 0 | Voir |
| 04.11.25 à 21:00 | LA JAM | Saison 25-26 | 4 | 0 | Voir |
| 01.11.25 à 21:00 | KINORA Sextet | Saison 25-26 | 6 | 0 | Voir |
| 31.10.25 à 21:00 | Niescier/ Reid/ Salem «Beyond Dragons» | Saison 25-26 | 3 | 0 | Voir |
| 30.10.25 à 20:30 | BOURQUENEZ / SANTANDER / PINCA «TRANSATLANTICO» | Saison 25-26 | 3 | 0 | Voir |
| 29.10.25 à 20:30 | BOURQUENEZ / SANTANDER / PINCA «TRANSATLANTICO» | Saison 25-26 | 3 | 0 | Voir |
performances 71 - 80 sur 5048 au total