Liste des performances
Horaire de la performance
Nom du groupe
Evénement
Membres
Médias
Action
09.10.98 à 02:00
LOW TOWN
Saison 98-99
4
0
Voir
08.10.98 à 02:00
JACQUES SIRON INVITE
Saison 98-99
3
0
Voir
03.10.98 à 02:00
PO-DJAMA
Saison 98-99
6
0
Voir
02.10.98 à 02:00
ROSSO DI SERA
Saison 98-99
4
0
Voir
01.10.98 à 02:00
JACQUES SIRON INVITE
Saison 98-99
2
0
Voir
26.09.98 à 02:00
KOCH-SCHüTZ-VALAZZA
Saison 98-99
4
0
Voir
25.09.98 à 02:00
STEFANO SACCON ORCHESTRA
Saison 98-99
5
0
Voir
24.09.98 à 02:00
SHANGAI RED
Saison 98-99
3
0
Voir
19.09.98 à 02:00
LOS MAMBOS
Saison 98-99
5
0
Voir
18.09.98 à 02:00
BOBO STENSON TRIO
Saison 98-99
3
0
Voir
28.06.98 à 02:00
WAYNINGS MOMENTS
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
5
0
Voir
28.06.98 à 02:00
RAG TIME
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
7
0
Voir
28.06.98 à 02:00
SUSPECT FEVER
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
3
0
Voir
28.06.98 à 02:00
MONCEF GENOUD TRIO
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
3
0
Voir
28.06.98 à 02:00
DUO CANET-DRAGONETTI
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
2
0
Voir
28.06.98 à 02:00
QUINTETO
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
5
0
Voir
27.06.98 à 02:00
PEGGY'S FRIENDS
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
5
0
Voir
27.06.98 à 02:00
FIRE BUCKET
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
4
0
Voir
27.06.98 à 02:00
MARC LIEBESKIND QUARTET
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
5
0
Voir
27.06.98 à 02:00
SINTETICO DIAL
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
10
0
Voir
27.06.98 à 02:00
CREATURES
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
5
0
Voir
27.06.98 à 02:00
IPSO FACTO\nORNITHOLOGIE AUX CROPETTES
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
9
0
Voir
27.06.98 à 02:00
NELSON PARRA Y SU GRUPO CAFE
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
11
0
Voir
26.06.98 à 02:00
AYLERIAN GHOSTS
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
6
0
Voir
26.06.98 à 02:00
SOUNDS OF JARLILL
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
6
0
Voir
26.06.98 à 02:00
VENT D'AILLEURS
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
9
0
Voir
26.06.98 à 02:00
ORCHESTRE DE LA LUNE CROISSANTE
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
4
0
Voir
25.06.98 à 02:00
SIKSPAK
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
6
0
Voir
25.06.98 à 02:00
MUSIQUE POUR LES GRAVES
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
4
0
Voir
24.06.98 à 02:00
GRAF-MASSY-PAPAUX
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
3
0
Voir
24.06.98 à 02:00
GOUIRAND-PANSANEL\nNino Rota et Federico Fellini
16e Fête de l'AMR aux Cropettes
10
0
Voir
20.06.98 à 02:00
JULIEN PINOL QUARTET
Fête de la musique
5
0
Voir
20.06.98 à 02:00
PASCAL SCHAER JAZZ COMBO
Fête de la musique
7
0
Voir
13.06.98 à 02:00
SACCON ORCHESTRA
Saison 97-98
5
0
Voir
12.06.98 à 02:00
BASTET-SIRON DUO
Saison 97-98
2
0
Voir
06.06.98 à 02:00
CURSCHELLAS-COURVOISIER-GRAF TRIO
Saison 97-98
6
0
Voir
05.06.98 à 02:00
MGM
Saison 97-98
4
0
Voir
29.05.98 à 02:00
PLAYED TWICE
Saison 97-98
4
0
Voir
23.05.98 à 02:00
BELLINATI-SWALLOW DUO
Saison 97-98
2
0
Voir
22.05.98 à 02:00
A.D.D. TRIO
Saison 97-98
3
0
Voir
16.05.98 à 02:00
LE MeME TRIO
Saison 97-98
3
0
Voir
15.05.98 à 02:00
TINKU\nVoix et charangos de Bolivie
Les Vendredis de l'Ethno
7
0
Voir
09.05.98 à 02:00
CEDIM POOL
Saison 97-98
8
0
Voir
08.05.98 à 02:00
COLORA TRIO
Saison 97-98
4
0
Voir
02.05.98 à 02:00
ELECTRIC RENDEZ-VOUS
Saison 97-98
5
0
Voir
01.05.98 à 02:00
AL 4 AS
Saison 97-98
8
0
Voir
25.04.98 à 02:00
ALMENDRA
Saison 97-98
13
0
Voir
24.04.98 à 02:00
BERTRAND DENZLER CUSTER\nfeat. BENOIT DELBECQ
Saison 97-98
7
0
Voir
23.04.98 à 02:00
UN CHIEN ANDALOU - PROJECTION SONORE\nImprovisation sur le film de Luis Bunuel\net Salvador Dali
Saison 97-98
4
0
Voir
18.04.98 à 02:00
AKA MOON TRIO
Saison 97-98
3
0
Voir
performances 4301 - 4350 sur 4825 au total
Horaire de la performance | Nom du groupe | Evénement | Membres | Médias | Action |
---|---|---|---|---|---|
09.10.98 à 02:00 | LOW TOWN | Saison 98-99 | 4 | 0 | Voir |
08.10.98 à 02:00 | JACQUES SIRON INVITE | Saison 98-99 | 3 | 0 | Voir |
03.10.98 à 02:00 | PO-DJAMA | Saison 98-99 | 6 | 0 | Voir |
02.10.98 à 02:00 | ROSSO DI SERA | Saison 98-99 | 4 | 0 | Voir |
01.10.98 à 02:00 | JACQUES SIRON INVITE | Saison 98-99 | 2 | 0 | Voir |
26.09.98 à 02:00 | KOCH-SCHüTZ-VALAZZA | Saison 98-99 | 4 | 0 | Voir |
25.09.98 à 02:00 | STEFANO SACCON ORCHESTRA | Saison 98-99 | 5 | 0 | Voir |
24.09.98 à 02:00 | SHANGAI RED | Saison 98-99 | 3 | 0 | Voir |
19.09.98 à 02:00 | LOS MAMBOS | Saison 98-99 | 5 | 0 | Voir |
18.09.98 à 02:00 | BOBO STENSON TRIO | Saison 98-99 | 3 | 0 | Voir |
28.06.98 à 02:00 | WAYNINGS MOMENTS | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 5 | 0 | Voir |
28.06.98 à 02:00 | RAG TIME | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 7 | 0 | Voir |
28.06.98 à 02:00 | SUSPECT FEVER | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 3 | 0 | Voir |
28.06.98 à 02:00 | MONCEF GENOUD TRIO | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 3 | 0 | Voir |
28.06.98 à 02:00 | DUO CANET-DRAGONETTI | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 2 | 0 | Voir |
28.06.98 à 02:00 | QUINTETO | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 5 | 0 | Voir |
27.06.98 à 02:00 | PEGGY'S FRIENDS | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 5 | 0 | Voir |
27.06.98 à 02:00 | FIRE BUCKET | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 4 | 0 | Voir |
27.06.98 à 02:00 | MARC LIEBESKIND QUARTET | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 5 | 0 | Voir |
27.06.98 à 02:00 | SINTETICO DIAL | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 10 | 0 | Voir |
27.06.98 à 02:00 | CREATURES | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 5 | 0 | Voir |
27.06.98 à 02:00 | IPSO FACTO\nORNITHOLOGIE AUX CROPETTES | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 9 | 0 | Voir |
27.06.98 à 02:00 | NELSON PARRA Y SU GRUPO CAFE | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 11 | 0 | Voir |
26.06.98 à 02:00 | AYLERIAN GHOSTS | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 6 | 0 | Voir |
26.06.98 à 02:00 | SOUNDS OF JARLILL | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 6 | 0 | Voir |
26.06.98 à 02:00 | VENT D'AILLEURS | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 9 | 0 | Voir |
26.06.98 à 02:00 | ORCHESTRE DE LA LUNE CROISSANTE | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 4 | 0 | Voir |
25.06.98 à 02:00 | SIKSPAK | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 6 | 0 | Voir |
25.06.98 à 02:00 | MUSIQUE POUR LES GRAVES | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 4 | 0 | Voir |
24.06.98 à 02:00 | GRAF-MASSY-PAPAUX | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 3 | 0 | Voir |
24.06.98 à 02:00 | GOUIRAND-PANSANEL\nNino Rota et Federico Fellini | 16e Fête de l'AMR aux Cropettes | 10 | 0 | Voir |
20.06.98 à 02:00 | JULIEN PINOL QUARTET | Fête de la musique | 5 | 0 | Voir |
20.06.98 à 02:00 | PASCAL SCHAER JAZZ COMBO | Fête de la musique | 7 | 0 | Voir |
13.06.98 à 02:00 | SACCON ORCHESTRA | Saison 97-98 | 5 | 0 | Voir |
12.06.98 à 02:00 | BASTET-SIRON DUO | Saison 97-98 | 2 | 0 | Voir |
06.06.98 à 02:00 | CURSCHELLAS-COURVOISIER-GRAF TRIO | Saison 97-98 | 6 | 0 | Voir |
05.06.98 à 02:00 | MGM | Saison 97-98 | 4 | 0 | Voir |
29.05.98 à 02:00 | PLAYED TWICE | Saison 97-98 | 4 | 0 | Voir |
23.05.98 à 02:00 | BELLINATI-SWALLOW DUO | Saison 97-98 | 2 | 0 | Voir |
22.05.98 à 02:00 | A.D.D. TRIO | Saison 97-98 | 3 | 0 | Voir |
16.05.98 à 02:00 | LE MeME TRIO | Saison 97-98 | 3 | 0 | Voir |
15.05.98 à 02:00 | TINKU\nVoix et charangos de Bolivie | Les Vendredis de l'Ethno | 7 | 0 | Voir |
09.05.98 à 02:00 | CEDIM POOL | Saison 97-98 | 8 | 0 | Voir |
08.05.98 à 02:00 | COLORA TRIO | Saison 97-98 | 4 | 0 | Voir |
02.05.98 à 02:00 | ELECTRIC RENDEZ-VOUS | Saison 97-98 | 5 | 0 | Voir |
01.05.98 à 02:00 | AL 4 AS | Saison 97-98 | 8 | 0 | Voir |
25.04.98 à 02:00 | ALMENDRA | Saison 97-98 | 13 | 0 | Voir |
24.04.98 à 02:00 | BERTRAND DENZLER CUSTER\nfeat. BENOIT DELBECQ | Saison 97-98 | 7 | 0 | Voir |
23.04.98 à 02:00 | UN CHIEN ANDALOU - PROJECTION SONORE\nImprovisation sur le film de Luis Bunuel\net Salvador Dali | Saison 97-98 | 4 | 0 | Voir |
18.04.98 à 02:00 | AKA MOON TRIO | Saison 97-98 | 3 | 0 | Voir |
performances 4301 - 4350 sur 4825 au total